XỔ SỐ MIỀN NAM|14-12-2025(Chủ Nhật)
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 89 | 75 |
| G.7 | 359 | 761 | 065 |
| G.6 | 6223 1492 4845 | 2094 9849 0564 | 1603 1366 4069 |
| G.5 | 9100 | 6364 | 9268 |
| G.4 | 04013 58147 15214 02872 15177 18122 26449 | 23046 57642 75842 28843 13571 17969 08414 | 97037 30323 68192 46913 74517 57639 12890 |
| G.3 | 17381 42341 | 82876 41073 | 34166 06976 |
| G.2 | 18303 | 20829 | 24333 |
| G.1 | 63180 | 34966 | 48260 |
| G.ĐB | 363164 | 831747 | 196484 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| 0 | 0, 3 | 3 | |
| 1 | 3, 4 | 4 | 3, 7 |
| 2 | 2, 3 | 9 | 3 |
| 3 | 3, 7, 9 | ||
| 4 | 1, 5, 7, 9 | 2, 2, 3, 6, 7, 9 | |
| 5 | 9 | ||
| 6 | 4, 9 | 1, 4, 4, 6, 9 | 0, 5, 6, 6, 8, 9 |
| 7 | 2, 7 | 1, 3, 6 | 5, 6 |
| 8 | 0, 1 | 9 | 4 |
| 9 | 2 | 4 | 0, 2 |
| 14-12-2025 | 14-12-2025 | 14-12-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN NAM|13-12-2025(Thứ 7)
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 87 | 99 | 49 |
| G.7 | 127 | 658 | 810 | 520 |
| G.6 | 9944 4495 6193 | 5826 1312 4046 | 4574 3377 9864 | 9126 9290 2968 |
| G.5 | 4308 | 9846 | 8824 | 8420 |
| G.4 | 29646 19823 14634 33132 02028 93305 92614 | 17528 07218 49862 23133 18681 35089 45226 | 35079 24283 24578 78838 48590 28140 59833 | 52621 61432 57595 77985 50882 94151 34249 |
| G.3 | 57062 57691 | 52560 33709 | 54058 72622 | 41572 49491 |
| G.2 | 98842 | 36713 | 12991 | 74292 |
| G.1 | 86862 | 05115 | 08652 | 03617 |
| G.ĐB | 484938 | 654759 | 480597 | 766129 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| 0 | 8, 5 | 9 | ||
| 1 | 4 | 2, 8, 3, 5 | 0 | 7 |
| 2 | 7, 3, 8 | 6, 8, 6 | 4, 2 | 0, 6, 0, 1, 9 |
| 3 | 4, 2, 8 | 3 | 8, 3 | 2 |
| 4 | 4, 6, 2 | 6, 6 | 0 | 9, 9 |
| 5 | 2 | 8, 9 | 8, 2 | 1 |
| 6 | 2, 2 | 2, 0 | 4 | 8 |
| 7 | 4, 7, 9, 8 | 2 | ||
| 8 | 7, 1, 9 | 3 | 5, 2 | |
| 9 | 5, 3, 1 | 9, 0, 1, 7 | 0, 5, 1, 2 | |
| 13-12-2025 | 13-12-2025 | 13-12-2025 | 13-12-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN NAM|12-12-2025(Thứ 6)
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 33 | 42 |
| G.7 | 879 | 551 | 991 |
| G.6 | 8027 6744 8104 | 1934 1284 7086 | 4824 2258 7674 |
| G.5 | 2602 | 7743 | 9922 |
| G.4 | 49960 17238 93830 37853 96275 60510 33275 | 33471 14486 50887 20636 71477 59609 62579 | 06928 48995 99176 81080 73703 30831 14232 |
| G.3 | 53969 13403 | 89880 18538 | 30430 12722 |
| G.2 | 71620 | 49575 | 57804 |
| G.1 | 60340 | 62011 | 32142 |
| G.ĐB | 427140 | 416982 | 608893 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 4, 2, 3 | 9 | 3, 4 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 7, 0 | 4, 2, 8, 2 | |
| 3 | 8, 0 | 3, 4, 6, 8 | 1, 2, 0 |
| 4 | 4, 0, 0 | 3 | 2, 2 |
| 5 | 3 | 1 | 8 |
| 6 | 0, 9 | ||
| 7 | 9, 5, 5 | 1, 7, 9, 5 | 4, 6 |
| 8 | 4, 6, 6, 7, 0, 2 | 0 | |
| 9 | 3 | 1, 5, 3 | |
| 12-12-2025 | 12-12-2025 | 12-12-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN NAM|11-12-2025(Thứ 5)
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 63 | 38 |
| G.7 | 385 | 090 | 353 |
| G.6 | 5621 8813 2489 | 2773 3450 8470 | 4496 7707 6429 |
| G.5 | 9133 | 3401 | 2390 |
| G.4 | 06351 46021 47378 59322 31615 56162 07774 | 19595 70895 27368 59584 29150 82310 90526 | 09739 54031 53455 54086 55049 34604 65447 |
| G.3 | 68783 36796 | 37388 62816 | 22259 41460 |
| G.2 | 39363 | 39945 | 41708 |
| G.1 | 95144 | 87321 | 34334 |
| G.ĐB | 473447 | 204056 | 733927 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 1 | 7, 4, 8 | |
| 1 | 3, 5 | 0, 6 | |
| 2 | 1, 1, 2 | 6, 1 | 9, 7 |
| 3 | 3 | 8, 9, 1, 4 | |
| 4 | 9, 4, 7 | 5 | 9, 7 |
| 5 | 1 | 0, 0, 6 | 3, 5, 9 |
| 6 | 2, 3 | 3, 8 | 0 |
| 7 | 8, 4 | 3, 0 | |
| 8 | 5, 9, 3 | 4, 8 | 6 |
| 9 | 6 | 0, 5, 5 | 6, 0 |
| 11-12-2025 | 11-12-2025 | 11-12-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN NAM|10-12-2025(Thứ 4)
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 20 | 12 |
| G.7 | 353 | 014 | 206 |
| G.6 | 8233 0263 0868 | 7933 2263 3626 | 4455 2776 0883 |
| G.5 | 4409 | 3256 | 6803 |
| G.4 | 58592 39933 77088 29346 84227 05333 96397 | 46574 92009 35922 60203 68479 37632 75232 | 43556 46428 78348 85214 16661 56291 72379 |
| G.3 | 35654 27638 | 55483 45313 | 74574 69734 |
| G.2 | 22643 | 88682 | 57536 |
| G.1 | 69756 | 05173 | 51467 |
| G.ĐB | 048568 | 375492 | 331026 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| 0 | 9 | 9, 3 | 6, 3 |
| 1 | 4, 3 | 2, 4 | |
| 2 | 7 | 0, 6, 2 | 8, 6 |
| 3 | 3, 3, 3, 8 | 3, 2, 2 | 4, 6 |
| 4 | 6, 3 | 8 | |
| 5 | 3, 4, 6 | 6 | 5, 6 |
| 6 | 3, 8, 8 | 3 | 1, 7 |
| 7 | 4, 9, 3 | 6, 9, 4 | |
| 8 | 7, 8 | 3, 2 | 3 |
| 9 | 2, 7 | 2 | 1 |
| 10-12-2025 | 10-12-2025 | 10-12-2025 | |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMN:Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
| 01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ |
| 09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
| 45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
| 10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
| 10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
| 20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
| 70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
| 100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
| 300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
| 1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
| 10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang