XỔ SỐ MIỀN NAM|09-07-2025(Thứ 4)
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 02 | 96 |
G.7 | 619 | 487 | 523 |
G.6 | 9528 5054 5020 | 3657 0625 1836 | 3719 8454 8145 |
G.5 | 6806 | 9148 | 4555 |
G.4 | 02471 10984 77061 86245 11378 99598 12011 | 11618 89678 74626 94220 78451 01907 58998 | 46576 81269 05507 44384 68098 96058 04587 |
G.3 | 26184 97766 | 38386 60998 | 11608 62114 |
G.2 | 43688 | 69603 | 37149 |
G.1 | 04775 | 94819 | 89893 |
G.ĐB | 381131 | 247501 | 521766 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 6 | 2, 7, 3, 1 | 7, 8 |
1 | 9, 1 | 8, 9 | 9, 4 |
2 | 4, 8, 0 | 5, 6, 0 | 3 |
3 | 1 | 6 | |
4 | 5 | 8 | 5, 9 |
5 | 4 | 7, 1 | 4, 5, 8 |
6 | 1, 6 | 9, 6 | |
7 | 1, 8, 5 | 8 | 6 |
8 | 4, 4, 8 | 7, 6 | 4, 7 |
9 | 8 | 8, 8 | 6, 8, 3 |
09-07-2025 | 09-07-2025 | 09-07-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|02-07-2025(Thứ 4)
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 06 | 36 |
G.7 | 466 | 435 | 317 |
G.6 | 5783 5167 6305 | 6656 9235 7043 | 8955 0420 1296 |
G.5 | 8832 | 9659 | 5720 |
G.4 | 62708 59790 80695 44480 46374 32438 98411 | 53454 23381 75372 29995 34683 26619 56900 | 84962 32969 33362 51957 71528 98704 77715 |
G.3 | 62965 29817 | 88938 97693 | 13431 92330 |
G.2 | 91829 | 07040 | 58934 |
G.1 | 49661 | 97860 | 55279 |
G.ĐB | 058573 | 088939 | 356800 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 5, 8 | 6, 0 | 4, 0 |
1 | 1, 7 | 9 | 7, 5 |
2 | 9 | 0, 0, 8 | |
3 | 9, 2, 8 | 5, 5, 8, 9 | 6, 1, 0, 4 |
4 | 3, 0 | ||
5 | 6, 9, 4 | 5, 7 | |
6 | 6, 7, 5, 1 | 0 | 2, 9, 2 |
7 | 4, 3 | 2 | 9 |
8 | 3, 0 | 1, 3 | |
9 | 0, 5 | 5, 3 | 6 |
02-07-2025 | 02-07-2025 | 02-07-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|25-06-2025(Thứ 4)
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 07 | 59 |
G.7 | 625 | 041 | 917 |
G.6 | 8972 3618 1025 | 1246 2157 7371 | 0046 1106 6806 |
G.5 | 1616 | 1063 | 6263 |
G.4 | 35749 33507 09391 14336 94650 73049 49611 | 77252 60686 29392 35009 22134 56967 03545 | 48836 78059 77848 51415 66879 58704 28036 |
G.3 | 02273 93305 | 44803 90520 | 66351 84056 |
G.2 | 41694 | 09660 | 77478 |
G.1 | 97792 | 70195 | 03253 |
G.ĐB | 791886 | 795053 | 098114 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 1, 7, 5 | 7, 9, 3 | 6, 6, 4 |
1 | 8, 6, 1 | 7, 5, 4 | |
2 | 5, 5 | 0 | |
3 | 6 | 4 | 6, 6 |
4 | 9, 9 | 1, 6, 5 | 6, 8 |
5 | 0 | 7, 2, 3 | 9, 9, 1, 6, 3 |
6 | 3, 7, 0 | 3 | |
7 | 2, 3 | 1 | 9, 8 |
8 | 6 | 6 | |
9 | 1, 4, 2 | 2, 5 | |
25-06-2025 | 25-06-2025 | 25-06-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|18-06-2025(Thứ 4)
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 44 | 37 |
G.7 | 145 | 980 | 675 |
G.6 | 1835 6819 8104 | 8767 1242 6540 | 6988 7085 7081 |
G.5 | 8628 | 0989 | 4430 |
G.4 | 60853 70948 31773 18238 44505 81207 11740 | 86493 74118 98559 68763 02606 59875 49262 | 97813 17433 31173 74209 60128 43622 34503 |
G.3 | 65468 07175 | 47339 49499 | 10031 20846 |
G.2 | 69790 | 97094 | 42127 |
G.1 | 36853 | 75276 | 62642 |
G.ĐB | 348981 | 148043 | 053838 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 4, 5, 7 | 6 | 9, 3 |
1 | 9 | 8 | 3 |
2 | 8 | 8, 2, 7 | |
3 | 4, 5, 8 | 9 | 7, 0, 3, 1, 8 |
4 | 5, 8, 0 | 4, 2, 0, 3 | 6, 2 |
5 | 3, 3 | 9 | |
6 | 8 | 7, 3, 2 | |
7 | 3, 5 | 5, 6 | 5, 3 |
8 | 1 | 0, 9 | 8, 5, 1 |
9 | 0 | 3, 9, 4 | |
18-06-2025 | 18-06-2025 | 18-06-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|11-06-2025(Thứ 4)
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 02 | 78 |
G.7 | 237 | 587 | 054 |
G.6 | 5720 3502 7212 | 3962 5837 0893 | 5780 7375 0400 |
G.5 | 9972 | 0256 | 6030 |
G.4 | 34573 12098 56765 74218 05137 68304 41917 | 61427 36767 29852 05216 51374 77842 93879 | 17482 10448 72444 80500 98410 49802 72266 |
G.3 | 24734 17260 | 60476 01853 | 38590 90290 |
G.2 | 75564 | 62422 | 77398 |
G.1 | 69104 | 17615 | 64472 |
G.ĐB | 990171 | 778660 | 277402 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 2, 4, 4 | 2 | 0, 0, 2, 2 |
1 | 2, 8, 7 | 6, 5 | 0 |
2 | 0 | 7, 2 | |
3 | 7, 7, 4 | 7 | 0 |
4 | 8 | 2 | 8, 4 |
5 | 6, 2, 3 | 4 | |
6 | 5, 0, 4 | 2, 7, 0 | 6 |
7 | 2, 3, 1 | 4, 9, 6 | 8, 5, 2 |
8 | 7 | 0, 2 | |
9 | 8 | 3 | 0, 0, 8 |
11-06-2025 | 11-06-2025 | 11-06-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|04-06-2025(Thứ 4)
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 74 | 28 |
G.7 | 812 | 807 | 998 |
G.6 | 8080 2980 6368 | 1819 6196 4634 | 4887 5122 0881 |
G.5 | 9347 | 3064 | 4581 |
G.4 | 73634 94346 07820 95223 06267 26314 83106 | 05639 02007 83059 42231 78764 94379 85459 | 39728 06400 05834 11092 24871 57409 15182 |
G.3 | 88124 69574 | 20340 80489 | 91978 13457 |
G.2 | 90481 | 34022 | 73332 |
G.1 | 96790 | 07094 | 06358 |
G.ĐB | 914136 | 869426 | 313239 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 6 | 7, 7 | 0, 9 |
1 | 2, 4 | 9 | |
2 | 0, 3, 4 | 2, 6 | 8, 2, 8 |
3 | 4, 6 | 4, 9, 1 | 4, 2, 9 |
4 | 7, 6 | 0 | |
5 | 1 | 9, 9 | 7, 8 |
6 | 8, 7 | 4, 4 | |
7 | 4 | 4, 9 | 1, 8 |
8 | 0, 0, 1 | 9 | 7, 1, 1, 2 |
9 | 0 | 6, 4 | 8, 2 |
04-06-2025 | 04-06-2025 | 04-06-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|28-05-2025(Thứ 4)
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 72 | 12 |
G.7 | 529 | 862 | 847 |
G.6 | 4684 9251 9380 | 5906 7800 5189 | 5528 6783 2498 |
G.5 | 4598 | 4305 | 4944 |
G.4 | 86398 09115 55475 94984 12497 17605 09351 | 94476 30430 50984 48553 87344 44275 19457 | 61760 40175 86557 87202 36962 84001 57005 |
G.3 | 60095 47931 | 31845 87056 | 00647 75194 |
G.2 | 16560 | 18429 | 85540 |
G.1 | 04661 | 34559 | 32951 |
G.ĐB | 736368 | 741386 | 377055 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 5 | 6, 0, 5 | 2, 1, 5 |
1 | 5 | 2 | |
2 | 9 | 9 | 8 |
3 | 1 | 0 | |
4 | 7 | 4, 5 | 7, 4, 7, 0 |
5 | 1, 1 | 3, 7, 6, 9 | 7, 1, 5 |
6 | 0, 1, 8 | 2 | 0, 2 |
7 | 5 | 2, 6, 5 | 5 |
8 | 4, 0, 4 | 9, 4, 6 | 3 |
9 | 8, 8, 7, 5 | 8, 4 | |
28-05-2025 | 28-05-2025 | 28-05-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|21-05-2025(Thứ 4)
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 96 | 19 |
G.7 | 098 | 539 | 385 |
G.6 | 5091 3823 8456 | 7973 7894 0309 | 7766 3205 3465 |
G.5 | 4947 | 7082 | 2599 |
G.4 | 00806 48975 54579 60588 47336 03537 59295 | 92567 02106 79455 40665 37527 21091 06649 | 50199 56163 54195 27088 54048 77680 63766 |
G.3 | 50200 43774 | 40886 87276 | 83574 90875 |
G.2 | 58110 | 53529 | 52029 |
G.1 | 30574 | 37791 | 77853 |
G.ĐB | 726660 | 575375 | 307905 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 1, 6, 0 | 9, 6 | 5, 5 |
1 | 0 | 9 | |
2 | 3 | 7, 9 | 9 |
3 | 6, 7 | 9 | |
4 | 7 | 9 | 8 |
5 | 6 | 5 | 3 |
6 | 0 | 7, 5 | 6, 5, 3, 6 |
7 | 5, 9, 4, 4 | 3, 6, 5 | 4, 5 |
8 | 8 | 2, 6 | 5, 8, 0 |
9 | 8, 1, 5 | 6, 4, 1, 1 | 9, 9, 5 |
21-05-2025 | 21-05-2025 | 21-05-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|14-05-2025(Thứ 4)
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 35 | 67 |
G.7 | 839 | 164 | 253 |
G.6 | 1029 6739 6684 | 8246 2858 0630 | 2030 1534 1974 |
G.5 | 1706 | 6833 | 1674 |
G.4 | 18284 50456 57072 81820 78595 73265 87671 | 34769 16451 00861 74864 33216 43708 70326 | 85530 77414 37880 49993 69306 40045 58552 |
G.3 | 78730 06785 | 98239 56784 | 12948 32703 |
G.2 | 28804 | 78107 | 90916 |
G.1 | 89348 | 01007 | 05182 |
G.ĐB | 331525 | 478068 | 375700 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 6, 4 | 8, 7, 7 | 6, 3, 0 |
1 | 3 | 6 | 4, 6 |
2 | 9, 0, 5 | 6 | |
3 | 9, 9, 0 | 5, 0, 3, 9 | 0, 4, 0 |
4 | 8 | 6 | 5, 8 |
5 | 6 | 8, 1 | 3, 2 |
6 | 5 | 4, 9, 1, 4, 8 | 7 |
7 | 2, 1 | 4, 4 | |
8 | 4, 4, 5 | 4 | 0, 2 |
9 | 5 | 3 | |
14-05-2025 | 14-05-2025 | 14-05-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|07-05-2025(Thứ 4)
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 85 | 33 |
G.7 | 996 | 273 | 958 |
G.6 | 6168 5586 0400 | 8682 2225 9020 | 2120 5274 0013 |
G.5 | 9078 | 1950 | 8240 |
G.4 | 86037 96533 00683 03698 41204 73913 02809 | 93765 22542 66165 81596 26821 32371 86496 | 23915 22504 32905 18372 46631 73613 56116 |
G.3 | 21994 23251 | 61919 25688 | 53766 83076 |
G.2 | 62590 | 73462 | 39306 |
G.1 | 64031 | 38412 | 88003 |
G.ĐB | 125380 | 766176 | 757953 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 0, 4, 9 | 4, 5, 6, 3 | |
1 | 3 | 9, 2 | 3, 5, 3, 6 |
2 | 5, 0, 1 | 0 | |
3 | 7, 7, 3, 1 | 3, 1 | |
4 | 2 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 8, 3 |
6 | 8 | 5, 5, 2 | 6 |
7 | 8 | 3, 1, 6 | 4, 2, 6 |
8 | 6, 3, 0 | 5, 2, 8 | |
9 | 6, 8, 4, 0 | 6, 6 | |
07-05-2025 | 07-05-2025 | 07-05-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|30-04-2025(Thứ 4)
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 97 | 32 |
G.7 | 738 | 373 | 967 |
G.6 | 9724 8655 8366 | 6365 3044 4412 | 8376 6641 9873 |
G.5 | 5948 | 8399 | 3405 |
G.4 | 17199 51620 56076 98452 41711 88618 88747 | 45146 93428 70850 59541 03948 68871 48478 | 37668 88684 78017 34105 17661 81636 36864 |
G.3 | 63892 07521 | 69962 50382 | 64369 84022 |
G.2 | 75565 | 83173 | 63845 |
G.1 | 02161 | 98042 | 71834 |
G.ĐB | 970637 | 488973 | 266185 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 5, 5 | ||
1 | 1, 8 | 2 | 7 |
2 | 6, 4, 0, 1 | 8 | 2 |
3 | 8, 7 | 2, 6, 4 | |
4 | 8, 7 | 4, 6, 1, 8, 2 | 1, 5 |
5 | 5, 2 | 0 | |
6 | 6, 5, 1 | 5, 2 | 7, 8, 1, 4, 9 |
7 | 6 | 3, 1, 8, 3, 3 | 6, 3 |
8 | 2 | 4, 5 | |
9 | 9, 2 | 7, 9 | |
30-04-2025 | 30-04-2025 | 30-04-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|23-04-2025(Thứ 4)
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 23 | 45 |
G.7 | 043 | 490 | 837 |
G.6 | 8342 7015 7340 | 1289 0277 1557 | 6400 7784 4419 |
G.5 | 7991 | 2892 | 9130 |
G.4 | 76787 93189 16149 10460 20134 83886 21894 | 19177 95781 92233 50747 82945 28661 82317 | 52044 33907 59312 57245 55143 40324 91414 |
G.3 | 23688 30507 | 11066 71850 | 54579 82672 |
G.2 | 81862 | 77913 | 04255 |
G.1 | 99031 | 17107 | 53677 |
G.ĐB | 840762 | 991647 | 243561 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 7 | 7 | 0, 7 |
1 | 5 | 7, 3 | 9, 2, 4 |
2 | 3 | 4 | |
3 | 4, 1 | 3 | 7, 0 |
4 | 3, 2, 0, 9 | 7, 5, 7 | 5, 4, 5, 3 |
5 | 7, 0 | 5 | |
6 | 5, 0, 2, 2 | 1, 6 | 1 |
7 | 7, 7 | 9, 2, 7 | |
8 | 7, 9, 6, 8 | 9, 1 | 4 |
9 | 1, 4 | 0, 2 | |
23-04-2025 | 23-04-2025 | 23-04-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|16-04-2025(Thứ 4)
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 00 | 75 |
G.7 | 518 | 266 | 438 |
G.6 | 3618 3338 4793 | 7988 6245 0779 | 2412 0449 5332 |
G.5 | 2350 | 5571 | 6684 |
G.4 | 54501 25807 34850 19411 95654 21837 29399 | 35528 08481 07605 55866 84381 75844 33295 | 87547 66661 17250 23219 29380 22284 33836 |
G.3 | 85563 08823 | 35839 93941 | 97324 60049 |
G.2 | 84024 | 56824 | 24695 |
G.1 | 72163 | 30796 | 37443 |
G.ĐB | 075449 | 237494 | 979892 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 1, 7 | 0, 5 | |
1 | 8, 8, 1 | 2, 9 | |
2 | 3, 4 | 8, 4 | 4 |
3 | 8, 8, 7 | 9 | 8, 2, 6 |
4 | 9 | 5, 4, 1 | 9, 7, 9, 3 |
5 | 0, 0, 4 | 0 | |
6 | 3, 3 | 6, 6 | 1 |
7 | 9, 1 | 5 | |
8 | 8, 1, 1 | 4, 0, 4 | |
9 | 3, 9 | 5, 6, 4 | 5, 2 |
16-04-2025 | 16-04-2025 | 16-04-2025 |
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMN:Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
01 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
01 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
02 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
07 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
10 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
30 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
100 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
1.000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra, vé có 5 số cuối trùng 5 số cuối Giải ĐB thì trúng Giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng. Vé có 5/6 số trùng tương ứng số giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 6 triệu đồng
Thứ 2: TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Lâm Đồng, Tiền Giang
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Lâm Đồng, Tiền Giang