XỔ SỐ MIỀN NAM|13-07-2025(Chủ Nhật)
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 00 | 73 |
G.7 | 095 | 735 | 656 |
G.6 | 9436 9296 8200 | 3618 4619 6251 | 4071 2620 7830 |
G.5 | 0471 | 9534 | 9424 |
G.4 | 84648 19568 85422 02843 96909 25172 69045 | 26982 00190 94094 73805 13372 48906 26881 | 48107 59924 93137 44368 84016 12881 05909 |
G.3 | 83557 69969 | 39246 43512 | 90427 08116 |
G.2 | 53785 | 33217 | 22692 |
G.1 | 61727 | 67268 | 13286 |
G.ĐB | 374308 | 913646 | 310912 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 9, 0, 9, 8 | 0, 5, 6 | 7, 9 |
1 | 8, 9, 2, 7 | 6, 6, 2 | |
2 | 2, 7 | 0, 4, 4, 7 | |
3 | 6 | 5, 4 | 0, 7 |
4 | 8, 3, 5 | 6, 6 | |
5 | 7 | 1 | 6 |
6 | 8, 9 | 8 | 8 |
7 | 1, 2 | 2 | 3, 1 |
8 | 5 | 2, 1 | 1, 6 |
9 | 5, 6 | 0, 4 | 2 |
13-07-2025 | 13-07-2025 | 13-07-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|06-07-2025(Chủ Nhật)
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 35 | 92 |
G.7 | 685 | 306 | 718 |
G.6 | 7968 3723 4171 | 9568 2307 8829 | 4373 5010 0983 |
G.5 | 1961 | 1742 | 0399 |
G.4 | 65732 16052 14345 35741 95994 79061 76271 | 71907 09931 33120 63444 78058 90469 45448 | 30580 22443 16728 62558 66818 03609 80842 |
G.3 | 33966 84783 | 33465 09712 | 63285 24033 |
G.2 | 64224 | 93224 | 17493 |
G.1 | 95422 | 40363 | 10358 |
G.ĐB | 067090 | 809663 | 757293 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 6, 7, 7 | 9 | |
1 | 2 | 8, 0, 8 | |
2 | 9, 3, 4, 2 | 9, 0, 4 | 8 |
3 | 2 | 5, 1 | 3 |
4 | 5, 1 | 2, 4, 8 | 3, 2 |
5 | 2 | 8 | 8, 8 |
6 | 8, 1, 1, 6 | 8, 9, 5, 3, 3 | |
7 | 1, 1 | 3 | |
8 | 5, 3 | 3, 0, 5 | |
9 | 4, 0 | 2, 9, 3, 3 | |
06-07-2025 | 06-07-2025 | 06-07-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|29-06-2025(Chủ Nhật)
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 22 | 83 |
G.7 | 851 | 583 | 760 |
G.6 | 7875 7771 6463 | 8242 7104 4410 | 8332 5335 8700 |
G.5 | 6936 | 6713 | 2542 |
G.4 | 04423 71170 52170 84746 42946 64625 39447 | 36605 97935 88175 93617 12982 56755 94801 | 69746 79791 09922 60123 24482 28800 21664 |
G.3 | 05793 38388 | 21131 63141 | 64366 66782 |
G.2 | 24469 | 03377 | 31726 |
G.1 | 53763 | 85039 | 30647 |
G.ĐB | 481072 | 583417 | 890962 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 4, 5, 1 | 0, 0 | |
1 | 1 | 0, 3, 7, 7 | |
2 | 3, 5 | 2 | 2, 3, 6 |
3 | 6 | 5, 1, 9 | 2, 5 |
4 | 6, 6, 7 | 2, 1 | 2, 6, 7 |
5 | 1 | 5 | |
6 | 3, 9, 3 | 0, 4, 6, 2 | |
7 | 5, 1, 0, 0, 2 | 5, 7 | |
8 | 8 | 3, 2 | 3, 2, 2 |
9 | 3 | 1 | |
29-06-2025 | 29-06-2025 | 29-06-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|22-06-2025(Chủ Nhật)
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 70 | 20 |
G.7 | 398 | 710 | 926 |
G.6 | 0137 5760 5290 | 7508 8186 6799 | 3710 5676 3303 |
G.5 | 7322 | 0428 | 9880 |
G.4 | 59506 17038 91239 98432 56254 30190 91424 | 44376 37816 68109 65255 16761 00491 41581 | 74093 29702 91972 27353 69314 26791 98202 |
G.3 | 13659 89498 | 94803 13374 | 49557 52333 |
G.2 | 38654 | 50803 | 39085 |
G.1 | 76962 | 10732 | 66341 |
G.ĐB | 029562 | 872605 | 657106 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 6 | 8, 9, 3, 3, 5 | 3, 2, 2, 6 |
1 | 0, 6 | 0, 4 | |
2 | 2, 4 | 8 | 0, 6 |
3 | 7, 8, 9, 2 | 2 | 3 |
4 | 1 | ||
5 | 4, 9, 4 | 5 | 3, 7 |
6 | 0, 2, 2 | 1 | |
7 | 0, 6, 4 | 6, 2 | |
8 | 6, 1 | 0, 5 | |
9 | 9, 8, 0, 0, 8 | 9, 1 | 3, 1 |
22-06-2025 | 22-06-2025 | 22-06-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|15-06-2025(Chủ Nhật)
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 85 | 80 |
G.7 | 924 | 272 | 175 |
G.6 | 2778 8634 7879 | 0671 3262 4640 | 9579 7745 1867 |
G.5 | 9100 | 6832 | 2736 |
G.4 | 33463 09553 94322 29989 08315 57247 37065 | 89311 69246 45531 93931 57976 97580 59681 | 44372 07646 30521 16848 03664 78177 67893 |
G.3 | 34563 22603 | 84511 29601 | 45457 02470 |
G.2 | 90550 | 56588 | 95992 |
G.1 | 52819 | 39275 | 67606 |
G.ĐB | 584004 | 840374 | 612834 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 0, 3, 4 | 1 | 6 |
1 | 5, 9 | 1, 1 | |
2 | 4, 2 | 1 | |
3 | 6, 4 | 2, 1, 1 | 6, 4 |
4 | 7 | 0, 6 | 5, 6, 8 |
5 | 3, 0 | 7 | |
6 | 3, 5, 3 | 2 | 7, 4 |
7 | 8, 9 | 2, 1, 6, 5, 4 | 5, 9, 2, 7, 0 |
8 | 9 | 5, 0, 1, 8 | 0 |
9 | 3, 2 | ||
15-06-2025 | 15-06-2025 | 15-06-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|08-06-2025(Chủ Nhật)
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 51 | 93 |
G.7 | 718 | 858 | 098 |
G.6 | 1794 4747 9645 | 6809 0045 4263 | 4721 1731 0393 |
G.5 | 9551 | 6411 | 6298 |
G.4 | 53614 50275 62843 12073 48719 59345 03194 | 19210 73630 21767 44298 29241 51375 60006 | 68226 57081 43790 22750 21116 04834 01323 |
G.3 | 83315 83262 | 54688 43634 | 10001 83630 |
G.2 | 91593 | 56244 | 91885 |
G.1 | 88856 | 07968 | 38542 |
G.ĐB | 139666 | 381702 | 092115 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 9, 6, 2 | 1 | |
1 | 8, 4, 9, 5 | 1, 0 | 6, 5 |
2 | 1, 6, 3 | ||
3 | 0, 4 | 1, 4, 0 | |
4 | 3, 7, 5, 3, 5 | 5, 1, 4 | 2 |
5 | 1, 6 | 1, 8 | 0 |
6 | 2, 6 | 3, 7, 8 | |
7 | 5, 3 | 5 | |
8 | 8 | 1, 5 | |
9 | 4, 4, 3 | 8 | 3, 8, 3, 8, 0 |
08-06-2025 | 08-06-2025 | 08-06-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|01-06-2025(Chủ Nhật)
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 68 | 28 |
G.7 | 852 | 935 | 738 |
G.6 | 5827 6084 8460 | 1255 5100 1806 | 7156 6478 6501 |
G.5 | 1445 | 1574 | 8764 |
G.4 | 12737 99020 02920 39538 19175 58300 74174 | 41609 52294 06976 24266 84155 14359 58571 | 30895 29811 78353 35825 23261 81846 63103 |
G.3 | 22969 63729 | 90859 92453 | 86824 75238 |
G.2 | 30574 | 53955 | 39759 |
G.1 | 12564 | 56201 | 93372 |
G.ĐB | 118779 | 688371 | 354263 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 0 | 0, 6, 9, 1 | 1, 3 |
1 | 1 | ||
2 | 7, 0, 0, 9 | 8, 5, 4 | |
3 | 3, 7, 8 | 5 | 8, 8 |
4 | 5 | 6 | |
5 | 2 | 5, 5, 9, 9, 3, 5 | 6, 3, 9 |
6 | 0, 9, 4 | 8, 6 | 4, 1, 3 |
7 | 5, 4, 4, 9 | 4, 6, 1, 1 | 8, 2 |
8 | 4 | ||
9 | 4 | 5 | |
01-06-2025 | 01-06-2025 | 01-06-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|25-05-2025(Chủ Nhật)
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 29 | 05 |
G.7 | 178 | 785 | 439 |
G.6 | 4353 4274 5852 | 7528 3111 4587 | 2463 7540 3701 |
G.5 | 8476 | 2083 | 0103 |
G.4 | 57302 59469 98024 71881 47690 72580 65918 | 46980 61195 43362 23434 37296 09914 77881 | 20419 97569 19470 20118 59540 24273 42154 |
G.3 | 85751 52979 | 87410 23900 | 13830 90427 |
G.2 | 93258 | 70278 | 29231 |
G.1 | 43906 | 75805 | 88959 |
G.ĐB | 068921 | 422286 | 402518 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 2, 6 | 0, 5 | 5, 1, 3 |
1 | 8 | 1, 4, 0 | 9, 8, 8 |
2 | 4, 1 | 9, 8 | 7 |
3 | 4 | 9, 0, 1 | |
4 | 0, 0 | ||
5 | 3, 2, 1, 8 | 4, 9 | |
6 | 9 | 2 | 3, 9 |
7 | 5, 8, 4, 6, 9 | 8 | 0, 3 |
8 | 1, 0 | 5, 7, 3, 0, 1, 6 | |
9 | 0 | 5, 6 | |
25-05-2025 | 25-05-2025 | 25-05-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|18-05-2025(Chủ Nhật)
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 58 | 28 |
G.7 | 751 | 920 | 228 |
G.6 | 3012 4366 0976 | 7790 1792 5080 | 1178 0122 3347 |
G.5 | 3715 | 3220 | 0934 |
G.4 | 59336 20494 93687 63009 40720 54545 15843 | 21898 50158 19391 13637 21388 77750 09905 | 40080 11726 90982 70098 67150 56953 83789 |
G.3 | 94097 77003 | 67998 68261 | 95227 51672 |
G.2 | 50033 | 92981 | 83353 |
G.1 | 04673 | 15282 | 24064 |
G.ĐB | 133431 | 087126 | 902185 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 9, 3 | 5 | |
1 | 2, 5 | ||
2 | 0 | 0, 0, 6 | 8, 8, 2, 6, 7 |
3 | 9, 6, 3, 1 | 7 | 4 |
4 | 5, 3 | 7 | |
5 | 1 | 8, 8, 0 | 0, 3, 3 |
6 | 6 | 1 | 4 |
7 | 6, 3 | 8, 2 | |
8 | 7 | 0, 8, 1, 2 | 0, 2, 9, 5 |
9 | 4, 7 | 0, 2, 8, 1, 8 | 8 |
18-05-2025 | 18-05-2025 | 18-05-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|11-05-2025(Chủ Nhật)
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 82 | 25 |
G.7 | 844 | 415 | 852 |
G.6 | 0013 5908 3418 | 8406 3578 7363 | 7798 1943 1563 |
G.5 | 7151 | 2000 | 7121 |
G.4 | 70863 37212 71596 92669 67955 92381 07637 | 79378 18500 26285 58608 60059 79498 74969 | 51075 93141 59841 60973 58520 66205 01721 |
G.3 | 91755 87019 | 33309 94197 | 88750 50125 |
G.2 | 54442 | 73733 | 35510 |
G.1 | 76967 | 29810 | 26133 |
G.ĐB | 575634 | 451203 | 751050 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 8 | 6, 0, 0, 8, 9, 3 | 5 |
1 | 3, 8, 2, 9 | 5, 0 | 0 |
2 | 5, 1, 0, 1, 5 | ||
3 | 7, 4 | 3 | 3 |
4 | 4, 2 | 3, 1, 1 | |
5 | 3, 1, 5, 5 | 9 | 2, 0, 0 |
6 | 3, 9, 7 | 3, 9 | 3 |
7 | 8, 8 | 5, 3 | |
8 | 1 | 2, 5 | |
9 | 6 | 8, 7 | 8 |
11-05-2025 | 11-05-2025 | 11-05-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|04-05-2025(Chủ Nhật)
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 55 | 58 |
G.7 | 519 | 710 | 897 |
G.6 | 3938 1928 3000 | 9119 5888 7950 | 7118 9980 6376 |
G.5 | 5966 | 8182 | 1575 |
G.4 | 60153 37121 74881 36670 90632 55155 89175 | 91511 45498 27063 91990 45515 21656 94810 | 90070 52950 36803 71998 58835 92999 49003 |
G.3 | 12193 57592 | 55979 13355 | 32723 31631 |
G.2 | 74570 | 93541 | 03098 |
G.1 | 52709 | 03856 | 08654 |
G.ĐB | 265338 | 171242 | 192601 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 0, 9 | 3, 3, 1 | |
1 | 9 | 0, 9, 1, 5, 0 | 8 |
2 | 8, 1 | 3 | |
3 | 8, 2, 8 | 5, 1 | |
4 | 1, 2 | ||
5 | 3, 5 | 5, 0, 6, 5, 6 | 8, 0, 4 |
6 | 6 | 3 | |
7 | 0, 5, 0 | 9 | 6, 5, 0 |
8 | 1 | 8, 2 | 0 |
9 | 0, 3, 2 | 8, 0 | 7, 8, 9, 8 |
04-05-2025 | 04-05-2025 | 04-05-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|27-04-2025(Chủ Nhật)
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 10 | 67 |
G.7 | 643 | 627 | 284 |
G.6 | 2816 7722 2183 | 4134 9474 0536 | 7389 6914 0277 |
G.5 | 8311 | 1065 | 1857 |
G.4 | 33451 95334 51550 21008 83203 92221 13641 | 38758 03172 13317 95880 42694 73759 55009 | 71529 51446 73909 25121 03760 09448 60238 |
G.3 | 39444 29812 | 28354 25040 | 35684 54124 |
G.2 | 15304 | 50883 | 76408 |
G.1 | 91911 | 34368 | 42009 |
G.ĐB | 252073 | 055750 | 554806 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 8, 3, 4 | 9 | 9, 8, 9, 6 |
1 | 6, 1, 2, 1 | 0, 7 | 4 |
2 | 2, 1 | 7 | 9, 1, 4 |
3 | 4 | 4, 6 | 8 |
4 | 3, 1, 4 | 0 | 6, 8 |
5 | 1, 0 | 8, 9, 4, 0 | 7 |
6 | 4 | 5, 8 | 7, 0 |
7 | 3 | 4, 2 | 7 |
8 | 3 | 0, 3 | 4, 9, 4 |
9 | 4 | ||
27-04-2025 | 27-04-2025 | 27-04-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|20-04-2025(Chủ Nhật)
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 56 | 98 |
G.7 | 556 | 992 | 698 |
G.6 | 8830 7133 5037 | 3470 5721 8147 | 2501 5717 2511 |
G.5 | 6209 | 7532 | 5409 |
G.4 | 78161 62903 18360 63803 80741 37014 38665 | 42397 47340 70466 06519 66205 75618 62540 | 23394 63442 67866 61124 05902 67591 29614 |
G.3 | 39573 38977 | 45967 59565 | 70432 27200 |
G.2 | 11166 | 85877 | 68422 |
G.1 | 22444 | 95472 | 04094 |
G.ĐB | 221550 | 408981 | 258209 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 9, 3, 3 | 5 | 1, 9, 2, 0, 9 |
1 | 4 | 9, 8 | 7, 1, 4 |
2 | 1 | 4, 2 | |
3 | 0, 3, 7 | 2 | 2 |
4 | 1, 4 | 7, 0, 0 | 2 |
5 | 3, 6, 0 | 6 | |
6 | 1, 0, 5, 6 | 6, 7, 5 | 6 |
7 | 3, 7 | 0, 7, 2 | |
8 | 1 | ||
9 | 2, 7 | 8, 8, 4, 1, 4 | |
20-04-2025 | 20-04-2025 | 20-04-2025 |
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMN:Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
01 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
01 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
02 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
07 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
10 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
30 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
100 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
1.000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra, vé có 5 số cuối trùng 5 số cuối Giải ĐB thì trúng Giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng. Vé có 5/6 số trùng tương ứng số giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 6 triệu đồng
Thứ 2: TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Lâm Đồng, Tiền Giang
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Lâm Đồng, Tiền Giang