Bình Thuận|10-07-2025(Thứ 5)
XSMN>Thứ 5>Bình Thuận | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 0 | |
G.7 | 562 | 1 | |
G.6 | 4794 6634 4202 | 2 | 4, 6 |
G.5 | 7181 | 3 | 4, 8 |
G.4 | 47824 75068 18826 81745 30194 22490 79038 | 4 | 5, 2 |
5 | |||
G.3 | 61687 20262 | 6 | 2, 8, 2 |
G.2 | 36299 | 7 | 9 |
G.1 | 59599 | 8 | 1, 7 |
G.ĐB | 676142 | 9 |
Bình Thuận|03-07-2025(Thứ 5)
XSMN>Thứ 5>Bình Thuận | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 0 | |
G.7 | 026 | 1 | 6, 4 |
G.6 | 7893 3977 9752 | 2 | 6, 7 |
G.5 | 3371 | 3 | 0 |
G.4 | 07316 98873 70968 10743 56257 98089 41468 | 4 | 3, 2 |
5 | 2, 7 | ||
G.3 | 64780 23842 | 6 | 8, 8 |
G.2 | 30930 | 7 | 9, 7, 1, 3 |
G.1 | 80914 | 8 | 9, 0 |
G.ĐB | 157627 | 9 |
Bình Thuận|26-06-2025(Thứ 5)
XSMN>Thứ 5>Bình Thuận | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 0 | |
G.7 | 413 | 1 | 3 |
G.6 | 7476 2724 5635 | 2 | 4, 3 |
G.5 | 1884 | 3 | 5, 0, 4 |
G.4 | 99140 21630 13901 93861 38083 56623 24866 | 4 | 0 |
5 | |||
G.3 | 50994 37434 | 6 | 9, 1, 6 |
G.2 | 52404 | 7 | 6 |
G.1 | 67582 | 8 | 4, 3, 2 |
G.ĐB | 758798 | 9 |
Bình Thuận|19-06-2025(Thứ 5)
XSMN>Thứ 5>Bình Thuận | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 0 | |
G.7 | 551 | 1 | 9 |
G.6 | 4174 2523 4568 | 2 | 3 |
G.5 | 6505 | 3 | 2 |
G.4 | 20368 90619 26151 96375 67463 14048 25401 | 4 | 8, 4 |
5 | 1, 1, 6 | ||
G.3 | 29156 90703 | 6 | 8, 8, 3 |
G.2 | 40444 | 7 | 4, 5 |
G.1 | 11099 | 8 | 4 |
G.ĐB | 442184 | 9 |
Bình Thuận|12-06-2025(Thứ 5)
XSMN>Thứ 5>Bình Thuận | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 0 | |
G.7 | 597 | 1 | 4, 3, 8, 4 |
G.6 | 2614 5235 2536 | 2 | |
G.5 | 5681 | 3 | 5, 6, 4 |
G.4 | 06313 21818 22055 57634 18553 78403 43685 | 4 | |
5 | 5, 3, 8 | ||
G.3 | 70262 70158 | 6 | 2, 6 |
G.2 | 06278 | 7 | 8 |
G.1 | 89766 | 8 | 1, 5 |
G.ĐB | 915514 | 9 |
Bình Thuận|05-06-2025(Thứ 5)
XSMN>Thứ 5>Bình Thuận | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 0 | |
G.7 | 879 | 1 | 6, 8, 7, 2 |
G.6 | 5197 4452 2420 | 2 | 0, 1 |
G.5 | 7278 | 3 | 0, 7 |
G.4 | 68116 04466 48580 69975 53621 39418 83517 | 4 | 8 |
5 | 2 | ||
G.3 | 42498 75737 | 6 | 6 |
G.2 | 19748 | 7 | 9, 8, 5 |
G.1 | 15612 | 8 | 0, 2 |
G.ĐB | 919582 | 9 |
Bình Thuận|29-05-2025(Thứ 5)
XSMN>Thứ 5>Bình Thuận | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 0 | |
G.7 | 030 | 1 | 2 |
G.6 | 7691 8342 4100 | 2 | 0 |
G.5 | 3465 | 3 | 0, 7 |
G.4 | 87837 91080 45669 29242 38241 53520 32463 | 4 | 2, 2, 1, 8 |
5 | 3 | ||
G.3 | 08353 48301 | 6 | 5, 9, 3 |
G.2 | 44194 | 7 | |
G.1 | 51448 | 8 | 0, 6 |
G.ĐB | 468986 | 9 |
Bình Thuận|22-05-2025(Thứ 5)
XSMN>Thứ 5>Bình Thuận | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 0 | |
G.7 | 361 | 1 | 8, 5, 5, 8 |
G.6 | 3322 4455 5304 | 2 | 2, 6 |
G.5 | 4592 | 3 | 2 |
G.4 | 84332 81218 19815 10775 29415 17449 54302 | 4 | 9 |
5 | 0, 5, 2 | ||
G.3 | 78818 64494 | 6 | 1 |
G.2 | 05252 | 7 | 5, 3 |
G.1 | 50973 | 8 | |
G.ĐB | 044826 | 9 |
Bình Thuận|15-05-2025(Thứ 5)
XSMN>Thứ 5>Bình Thuận | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 0 | |
G.7 | 596 | 1 | 3 |
G.6 | 0508 8922 2255 | 2 | 2 |
G.5 | 7699 | 3 | 1, 6 |
G.4 | 67084 35031 75892 22413 75749 64073 52382 | 4 | 9 |
5 | 9, 5, 5, 1 | ||
G.3 | 06636 04879 | 6 | |
G.2 | 45555 | 7 | 3, 9 |
G.1 | 57251 | 8 | 4, 2 |
G.ĐB | 096701 | 9 |
Bình Thuận|08-05-2025(Thứ 5)
XSMN>Thứ 5>Bình Thuận | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 0 | |
G.7 | 778 | 1 | 3, 5, 2 |
G.6 | 2409 0737 8644 | 2 | |
G.5 | 6539 | 3 | 7, 9, 1, 1 |
G.4 | 77244 88581 90352 62405 04781 29031 70048 | 4 | 4, 4, 8 |
5 | 2 | ||
G.3 | 65031 46215 | 6 | |
G.2 | 69112 | 7 | 8, 4 |
G.1 | 67698 | 8 | 1, 1 |
G.ĐB | 580274 | 9 |
Bình Thuận|01-05-2025(Thứ 5)
XSMN>Thứ 5>Bình Thuận | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 0 | |
G.7 | 515 | 1 | 5 |
G.6 | 8742 0185 0534 | 2 | 6, 0 |
G.5 | 8037 | 3 | 6, 4, 7, 0 |
G.4 | 90178 11326 53591 19890 99620 40604 48091 | 4 | 2 |
5 | 0, 4 | ||
G.3 | 14150 23530 | 6 | |
G.2 | 93491 | 7 | 8 |
G.1 | 51104 | 8 | 5 |
G.ĐB | 671654 | 9 |
Bình Thuận|24-04-2025(Thứ 5)
XSMN>Thứ 5>Bình Thuận | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 0 | |
G.7 | 778 | 1 | |
G.6 | 9070 1344 4196 | 2 | 1 |
G.5 | 0238 | 3 | 8, 1, 3 |
G.4 | 75021 16467 44082 77503 17993 57870 21601 | 4 | 4, 0 |
5 | 9 | ||
G.3 | 78731 32633 | 6 | 7, 5, 3 |
G.2 | 50165 | 7 | 8, 0, 0 |
G.1 | 69163 | 8 | 2 |
G.ĐB | 212140 | 9 |
Bình Thuận|17-04-2025(Thứ 5)
XSMN>Thứ 5>Bình Thuận | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 0 | |
G.7 | 278 | 1 | 3 |
G.6 | 5709 6320 5682 | 2 | 0, 0 |
G.5 | 7640 | 3 | 5, 3, 5, 3 |
G.4 | 92960 86849 73285 19633 78435 96533 24913 | 4 | 0, 9 |
5 | |||
G.3 | 12498 33565 | 6 | 0, 5, 9 |
G.2 | 63620 | 7 | 8 |
G.1 | 34407 | 8 | 2, 5 |
G.ĐB | 646269 | 9 |
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMB (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 6 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMB:Áp dụng cho các tỉnh miền Bắc từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 1 tỷ vnđ |
10 | Giải nhất | 5 số | 10 triệu |
10 | Giải nhì | 5 số | 5 triệu |
20 | Giải ba | 5 số | 1 triệu |
70 | Giải tư | 4 số | 400,000 |
100 | Giải năm | 4 số | 200,000 |
300 | Giải sáu | 3 số | 100,000 |
1.000 | Giải bảy | 2 số | 40,000 |
Ngoài ra, vé có 5 số cuối trùng 5 số cuối giải ĐB thì trúng giải phụ ĐB trị giá 20 triệu đồng. Vé có 2 số cuối trùng 2 số cuối giải ĐB thì trúng giải khuyến khích, trị giá 40,000 đồng.
XSMB mở thưởng tất cả các ngày trong tuần tại Hà Nội và luân phiên các tỉnh: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thanh Hóa.
Thời gian quay thưởng: từ 18h15 đến 19h00 hàng ngày.
Thời gian quay thưởng: từ 18h15 đến 19h00 hàng ngày.
Xổ số miền Bắc (XSMB) là một trong ba khu vực xổ số chính của Việt Nam, bên cạnh xổ số miền Trung (XSMT) và xổ số miền Nam (XSMN). XSMB bao gồm các tỉnh từ Hà Giang đến Thanh Hóa.
Các tỉnh tham gia xổ số miền Bắc bao gồm: Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa.
Mỗi ngày trong tuần sẽ có một hoặc hai tỉnh mở thưởng. Lịch mở thưởng thường diễn ra vào buổi chiều từ 18h15 đến 19h00.