XỔ SỐ MIỀN BẮC|13-07-2025(Chủ Nhật)
XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 85456 | 0 | 0, 3, 4 |
G.1 | 85800 | 1 | 6, 6 |
G.2 | 56556 31820 | 2 | 0, 3, 9, 5 |
G.3 | 04397 06367 91967 65035 74744 09461 | 3 | 5, 1 |
4 | 4, 4, 8, 0 | ||
G.4 | 6916 6531 1203 3580 | 5 | 6, 6 |
G.5 | 9164 8089 2187 8604 8823 2944 | 6 | 7, 7, 1, 4, 8, 0 |
7 | |||
G.6 | 848 329 016 | 8 | 0, 9, 7 |
G.7 | 40 25 68 60 | 9 | 7 |
Mã ĐB: 14, 2, 3, 4, 6, 8 (KX)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|06-07-2025(Chủ Nhật)
XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 51105 | 0 | 5, 0, 8, 1 |
G.1 | 96859 | 1 | 7, 2 |
G.2 | 35254 23441 | 2 | 2, 9, 1 |
G.3 | 65648 02417 60380 68756 33822 40000 | 3 | 6 |
4 | 1, 8, 8 | ||
G.4 | 5712 7053 5708 2548 | 5 | 9, 4, 6, 3, 8 |
G.5 | 9774 3058 6901 2729 1221 8685 | 6 | |
7 | 4, 4, 3, 9 | ||
G.6 | 574 297 673 | 8 | 0, 5, 1 |
G.7 | 91 36 79 81 | 9 | 7, 1 |
Mã ĐB: 12, 1, 2, 4, 6, 9 (HE)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|29-06-2025(Chủ Nhật)
XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 53368 | 0 | 8 |
G.1 | 89571 | 1 | 6, 1, 3, 9 |
G.2 | 70992 02153 | 2 | 7, 6 |
G.3 | 65816 60941 46294 03999 71908 18274 | 3 | 2, 9, 8, 6 |
4 | 1, 5, 3 | ||
G.4 | 8932 5184 3345 7092 | 5 | 3 |
G.5 | 8439 4738 0311 3461 3013 2827 | 6 | 8, 1, 7 |
7 | 1, 4 | ||
G.6 | 867 096 626 | 8 | 4, 3 |
G.7 | 83 36 43 19 | 9 | 2, 4, 9, 2, 6 |
Mã ĐB: 10, 1, 3, 4, 6, 9 (HP)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|22-06-2025(Chủ Nhật)
XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 27301 | 0 | 1, 8 |
G.1 | 84414 | 1 | 4, 7 |
G.2 | 53608 57899 | 2 | 9, 1, 9 |
G.3 | 53334 05692 21955 08546 70544 19235 | 3 | 4, 5 |
4 | 6, 4, 3, 8, 9 | ||
G.4 | 2853 8817 5854 1366 | 5 | 5, 3, 4, 4 |
G.5 | 5574 7070 5276 6787 9529 3972 | 6 | 6 |
7 | 4, 0, 6, 2 | ||
G.6 | 943 448 021 | 8 | 7 |
G.7 | 49 29 95 54 | 9 | 9, 2, 5 |
Mã ĐB: 11, 1, 2, 3, 6, 8 (HX)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|15-06-2025(Chủ Nhật)
XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 32099 | 0 | 0, 8, 3, 0 |
G.1 | 22776 | 1 | 3 |
G.2 | 95300 02854 | 2 | 9, 1 |
G.3 | 98097 48961 58881 38882 19897 69964 | 3 | 4, 3 |
4 | 4, 0, 3 | ||
G.4 | 4813 1552 4144 3274 | 5 | 4, 2 |
G.5 | 6834 5865 5508 1379 0740 9399 | 6 | 1, 4, 5 |
7 | 6, 4, 9, 5 | ||
G.6 | 233 903 043 | 8 | 1, 2 |
G.7 | 29 75 21 00 | 9 | 9, 7, 7, 9 |
Mã ĐB: 12, 13, 14, 15, 3, 4 (GE)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|08-06-2025(Chủ Nhật)
XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 67490 | 0 | 8, 2, 3, 1 |
G.1 | 78576 | 1 | 2, 8, 3, 0, 7 |
G.2 | 48328 64774 | 2 | 8, 6 |
G.3 | 09348 43608 22577 72099 50012 80967 | 3 | 9 |
4 | 8, 6, 7, 1 | ||
G.4 | 6639 1018 1859 6446 | 5 | 9, 2 |
G.5 | 3313 5410 8588 3226 4196 6847 | 6 | 7 |
7 | 6, 4, 7 | ||
G.6 | 302 803 952 | 8 | 8, 0 |
G.7 | 01 80 17 41 | 9 | 0, 9, 6 |
Mã ĐB: 10, 13, 15, 1, 2, 4 (GP)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|01-06-2025(Chủ Nhật)
XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 55139 | 0 | 8, 1 |
G.1 | 20690 | 1 | 9, 1 |
G.2 | 74769 38063 | 2 | 2, 1, 1 |
G.3 | 13360 56508 32540 11058 34922 51401 | 3 | 9, 0, 7, 0 |
4 | 0, 2 | ||
G.4 | 7950 5978 8821 0830 | 5 | 8, 0, 8, 8 |
G.5 | 7190 2672 9858 3119 6093 0037 | 6 | 9, 3, 0 |
7 | 8, 2 | ||
G.6 | 842 981 511 | 8 | 1, 3 |
G.7 | 21 58 83 30 | 9 | 0, 0, 3 |
Mã ĐB: 10, 15, 1, 2, 5, 7 (GX)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|25-05-2025(Chủ Nhật)
XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 64435 | 0 | 9, 3, 8 |
G.1 | 76145 | 1 | 4, 5 |
G.2 | 18081 42268 | 2 | 8, 5, 5 |
G.3 | 41834 64594 94285 83209 56737 12928 | 3 | 5, 4, 7, 0, 5, 5 |
4 | 5 | ||
G.4 | 8758 1730 4335 0414 | 5 | 8, 6, 1 |
G.5 | 2515 1825 8060 9573 0403 6094 | 6 | 8, 0, 1, 6 |
7 | 3 | ||
G.6 | 761 756 166 | 8 | 1, 5 |
G.7 | 08 51 35 25 | 9 | 4, 4 |
Mã ĐB: 11, 12, 14, 2, 3, 6 (FE)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|18-05-2025(Chủ Nhật)
XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 21263 | 0 | 2, 7, 5, 4, 3, 8, 5, 9 |
G.1 | 35824 | 1 | 0, 3 |
G.2 | 24610 00458 | 2 | 4, 2, 2 |
G.3 | 68122 77066 03067 54313 68530 36930 | 3 | 0, 0 |
4 | |||
G.4 | 4950 6864 4202 5350 | 5 | 8, 0, 0, 0, 1 |
G.5 | 1380 5450 2851 8307 6205 1822 | 6 | 3, 6, 7, 4 |
7 | 7 | ||
G.6 | 995 304 403 | 8 | 0 |
G.7 | 77 08 05 09 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 11, 13, 15, 2, 3, 5 (FP)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|11-05-2025(Chủ Nhật)
XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 00177 | 0 | 1, 3, 9, 4 |
G.1 | 52567 | 1 | 8 |
G.2 | 68101 82803 | 2 | |
G.3 | 92176 37092 90348 31490 38131 57488 | 3 | 1, 9, 1, 4, 2, 8 |
4 | 8, 4, 5 | ||
G.4 | 4886 5239 5431 5609 | 5 | 7 |
G.5 | 4704 2634 1557 8994 4244 2473 | 6 | 7, 8 |
7 | 7, 6, 3, 6 | ||
G.6 | 192 268 018 | 8 | 8, 6 |
G.7 | 32 76 38 45 | 9 | 2, 0, 4, 2 |
Mã ĐB: 10, 12, 15, 1, 5, 8 (FX)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|04-05-2025(Chủ Nhật)
XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 78666 | 0 | 9, 6 |
G.1 | 08264 | 1 | 9, 0 |
G.2 | 95851 51319 | 2 | 4, 7, 7 |
G.3 | 02793 01209 42378 89957 13174 72424 | 3 | 3 |
4 | 0 | ||
G.4 | 6590 4383 5627 5751 | 5 | 1, 7, 1, 2, 6, 3 |
G.5 | 7510 4566 6891 4252 8656 1027 | 6 | 6, 4, 6, 5, 3 |
7 | 8, 4 | ||
G.6 | 233 065 606 | 8 | 3 |
G.7 | 40 53 63 92 | 9 | 3, 0, 1, 2 |
Mã ĐB: 12, 13, 2, 3, 4, 7 (EF)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|27-04-2025(Chủ Nhật)
XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 27368 | 0 | 8, 7, 4 |
G.1 | 23908 | 1 | 5, 0 |
G.2 | 68161 95882 | 2 | 2, 8 |
G.3 | 10322 23315 74907 40681 14048 96963 | 3 | 2, 8, 3 |
4 | 8, 3, 9, 9, 8, 9 | ||
G.4 | 9732 3557 2298 8543 | 5 | 7, 7 |
G.5 | 2038 5749 1173 9149 1304 3284 | 6 | 8, 1, 3 |
7 | 3 | ||
G.6 | 386 210 833 | 8 | 2, 1, 4, 6 |
G.7 | 57 48 49 28 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 11, 15, 2, 7, 8, 9 (EP)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|20-04-2025(Chủ Nhật)
XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 24692 | 0 | 8, 0, 0 |
G.1 | 35550 | 1 | 5 |
G.2 | 60460 92338 | 2 | 6, 7, 0 |
G.3 | 38226 30643 82953 96627 24267 07143 | 3 | 8 |
4 | 3, 3, 8, 4 | ||
G.4 | 5157 6348 6294 2944 | 5 | 0, 3, 7, 4, 0, 3, 4 |
G.5 | 4308 0054 9700 2192 0093 4250 | 6 | 0, 7 |
7 | |||
G.6 | 120 953 787 | 8 | 7, 7 |
G.7 | 54 15 87 00 | 9 | 2, 4, 2, 3 |
Mã ĐB: 12, 1, 2, 3, 7, 8 (EX)XSMB 30 ngày |
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMB (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 6 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMB:Áp dụng cho các tỉnh miền Bắc từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 1 tỷ vnđ |
10 | Giải nhất | 5 số | 10 triệu |
10 | Giải nhì | 5 số | 5 triệu |
20 | Giải ba | 5 số | 1 triệu |
70 | Giải tư | 4 số | 400,000 |
100 | Giải năm | 4 số | 200,000 |
300 | Giải sáu | 3 số | 100,000 |
1.000 | Giải bảy | 2 số | 40,000 |
Ngoài ra, vé có 5 số cuối trùng 5 số cuối giải ĐB thì trúng giải phụ ĐB trị giá 20 triệu đồng. Vé có 2 số cuối trùng 2 số cuối giải ĐB thì trúng giải khuyến khích, trị giá 40,000 đồng.
XSMB mở thưởng tất cả các ngày trong tuần tại Hà Nội và luân phiên các tỉnh: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thanh Hóa.
Thời gian quay thưởng: từ 18h15 đến 19h00 hàng ngày.
Thời gian quay thưởng: từ 18h15 đến 19h00 hàng ngày.
Xổ số miền Bắc (XSMB) là một trong ba khu vực xổ số chính của Việt Nam, bên cạnh xổ số miền Trung (XSMT) và xổ số miền Nam (XSMN). XSMB bao gồm các tỉnh từ Hà Giang đến Thanh Hóa.
Các tỉnh tham gia xổ số miền Bắc bao gồm: Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa.
Mỗi ngày trong tuần sẽ có một hoặc hai tỉnh mở thưởng. Lịch mở thưởng thường diễn ra vào buổi chiều từ 18h15 đến 19h00.