XỔ SỐ MIỀN BẮC|14-07-2025(Thứ 2)
XSMB > Thứ 2 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 57880 | 0 | 0 |
G.1 | 17542 | 1 | 5, 3 |
G.2 | 27576 01215 | 2 | 4 |
G.3 | 94177 51035 11568 83455 43192 99694 | 3 | 5 |
4 | 2, 5, 9, 5, 8, 7 | ||
G.4 | 9124 6445 2249 6413 | 5 | 5 |
G.5 | 1694 7764 7871 4484 3674 0287 | 6 | 8, 4, 0 |
7 | 6, 7, 1, 4 | ||
G.6 | 700 288 560 | 8 | 0, 4, 7, 8, 6 |
G.7 | 45 86 48 47 | 9 | 2, 4, 4 |
Mã ĐB: 15, 1, 2, 3, 4, 6 (KV)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|13-07-2025(Chủ Nhật)
XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 85456 | 0 | 0, 3, 4 |
G.1 | 85800 | 1 | 6, 6 |
G.2 | 56556 31820 | 2 | 0, 3, 9, 5 |
G.3 | 04397 06367 91967 65035 74744 09461 | 3 | 5, 1 |
4 | 4, 4, 8, 0 | ||
G.4 | 6916 6531 1203 3580 | 5 | 6, 6 |
G.5 | 9164 8089 2187 8604 8823 2944 | 6 | 7, 7, 1, 4, 8, 0 |
7 | |||
G.6 | 848 329 016 | 8 | 0, 9, 7 |
G.7 | 40 25 68 60 | 9 | 7 |
Mã ĐB: 14, 2, 3, 4, 6, 8 (KX)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|12-07-2025(Thứ 7)
XSMB > Thứ 7 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 78662 | 0 | 2, 7, 3 |
G.1 | 74986 | 1 | 8, 1, 4 |
G.2 | 94348 66239 | 2 | 2 |
G.3 | 59148 94963 18447 18318 79711 41053 | 3 | 9 |
4 | 8, 8, 7, 9, 2 | ||
G.4 | 0396 3892 0199 9602 | 5 | 3, 4, 1 |
G.5 | 4662 1107 9849 9676 1395 7472 | 6 | 2, 3, 2 |
7 | 6, 2 | ||
G.6 | 703 114 489 | 8 | 6, 9 |
G.7 | 22 54 42 51 | 9 | 6, 2, 9, 5 |
Mã ĐB: 11, 13, 5, 6, 8, 9 (KY)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|11-07-2025(Thứ 6)
XSMB > Thứ 6 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 59411 | 0 | 3, 1, 8, 0, 3, 0 |
G.1 | 24103 | 1 | 1, 6, 9 |
G.2 | 79085 24768 | 2 | 8 |
G.3 | 66301 98350 64228 12016 96308 58594 | 3 | 3 |
4 | 3, 1, 3, 2 | ||
G.4 | 4700 2488 8633 3176 | 5 | 0, 9 |
G.5 | 7319 3090 5603 8643 3194 2985 | 6 | 8, 4 |
7 | 6, 7 | ||
G.6 | 377 600 259 | 8 | 5, 8, 5 |
G.7 | 41 43 42 64 | 9 | 4, 0, 4 |
Mã ĐB: 11, 12, 13, 4, 7, 9 (KZ)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|10-07-2025(Thứ 5)
XSMB > Thứ 5 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 38840 | 0 | 4, 2 |
G.1 | 59515 | 1 | 5, 1, 1 |
G.2 | 00878 02371 | 2 | 4, 0, 9 |
G.3 | 97624 75667 17691 04420 68393 25029 | 3 | 0 |
4 | 0, 6, 1 | ||
G.4 | 9946 1511 3860 7291 | 5 | 7, 6 |
G.5 | 7596 5970 3011 0504 2877 6702 | 6 | 7, 0 |
7 | 8, 1, 0, 7, 5 | ||
G.6 | 930 157 375 | 8 | 1 |
G.7 | 41 99 56 81 | 9 | 1, 3, 1, 6, 9 |
Mã ĐB: 10, 13, 15, 6, 7, 8 (HA)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|09-07-2025(Thứ 4)
XSMB > Thứ 4 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 62659 | 0 | 4 |
G.1 | 55447 | 1 | 6, 6, 1 |
G.2 | 79857 39765 | 2 | 9 |
G.3 | 42716 40229 13916 78056 88389 51186 | 3 | 7 |
4 | 7, 0, 5, 3, 2, 5 | ||
G.4 | 5093 0184 2340 6077 | 5 | 9, 7, 6 |
G.5 | 2704 9772 0411 3898 2937 2745 | 6 | 5, 5, 2 |
7 | 7, 2 | ||
G.6 | 965 494 343 | 8 | 9, 6, 4 |
G.7 | 94 42 62 45 | 9 | 3, 8, 4, 4 |
Mã ĐB: 11, 12, 14, 19, 1, 20, 2, 4 (HB)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|08-07-2025(Thứ 3)
XSMB > Thứ 3 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 34679 | 0 | 4, 4 |
G.1 | 48422 | 1 | 5 |
G.2 | 85673 33126 | 2 | 2, 6, 9, 1, 1, 7 |
G.3 | 48766 14904 34729 16321 95215 69243 | 3 | 2, 2, 6 |
4 | 3, 9, 7, 6 | ||
G.4 | 9732 8449 5261 0856 | 5 | 6, 4 |
G.5 | 1004 2432 2647 0921 2786 9636 | 6 | 6, 1, 7, 7, 8 |
7 | 9, 3, 8 | ||
G.6 | 567 954 467 | 8 | 6 |
G.7 | 46 78 27 68 | 9 | |
Mã ĐB: 12, 14, 1, 2, 3, 4 (HC)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|07-07-2025(Thứ 2)
XSMB > Thứ 2 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 66256 | 0 | 5, 5 |
G.1 | 10677 | 1 | 4 |
G.2 | 78471 24627 | 2 | 7, 1 |
G.3 | 88353 16355 69490 76379 96257 45380 | 3 | 0, 3 |
4 | 4, 5, 8, 8, 5 | ||
G.4 | 5730 2455 8895 0988 | 5 | 6, 3, 5, 7, 5, 3 |
G.5 | 9944 5145 4848 6848 1433 9475 | 6 | 5 |
7 | 7, 1, 9, 5 | ||
G.6 | 653 405 014 | 8 | 0, 8 |
G.7 | 05 45 21 65 | 9 | 0, 5 |
Mã ĐB: 12, 14, 2, 5, 6, 7 (HD)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|06-07-2025(Chủ Nhật)
XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 51105 | 0 | 5, 0, 8, 1 |
G.1 | 96859 | 1 | 7, 2 |
G.2 | 35254 23441 | 2 | 2, 9, 1 |
G.3 | 65648 02417 60380 68756 33822 40000 | 3 | 6 |
4 | 1, 8, 8 | ||
G.4 | 5712 7053 5708 2548 | 5 | 9, 4, 6, 3, 8 |
G.5 | 9774 3058 6901 2729 1221 8685 | 6 | |
7 | 4, 4, 3, 9 | ||
G.6 | 574 297 673 | 8 | 0, 5, 1 |
G.7 | 91 36 79 81 | 9 | 7, 1 |
Mã ĐB: 12, 1, 2, 4, 6, 9 (HE)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|05-07-2025(Thứ 7)
XSMB > Thứ 7 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 18512 | 0 | 2, 1, 9 |
G.1 | 82142 | 1 | 2, 1, 5, 3 |
G.2 | 11448 08590 | 2 | 0, 5, 5 |
G.3 | 64078 99011 34115 02402 82550 60057 | 3 | 2, 5 |
4 | 2, 8, 4, 8 | ||
G.4 | 9744 8248 6501 6809 | 5 | 0, 7 |
G.5 | 9787 1675 8232 7320 4878 9025 | 6 | 4 |
7 | 8, 5, 8, 5, 7 | ||
G.6 | 875 913 525 | 8 | 7 |
G.7 | 35 92 64 77 | 9 | 0, 2 |
Mã ĐB: 12, 3, 4, 6, 7, 8 (HF)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|04-07-2025(Thứ 6)
XSMB > Thứ 6 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 63315 | 0 | 6, 7, 5, 0 |
G.1 | 77119 | 1 | 5, 9, 5, 0, 5, 0, 3, 5, 8, 6 |
G.2 | 76395 45382 | 2 | |
G.3 | 51215 39910 49630 18597 52888 35871 | 3 | 0 |
4 | 5 | ||
G.4 | 5715 6153 5487 4710 | 5 | 3 |
G.5 | 1983 3913 2815 2794 1606 1207 | 6 | 7 |
7 | 1, 7 | ||
G.6 | 705 718 216 | 8 | 2, 8, 7, 3 |
G.7 | 77 45 67 00 | 9 | 5, 7, 4 |
Mã ĐB: 10, 12, 2, 4, 6, 8 (HG)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|03-07-2025(Thứ 5)
XSMB > Thứ 5 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 44369 | 0 | 0, 2, 1, 0, 6, 7 |
G.1 | 91816 | 1 | 6, 5, 0, 0 |
G.2 | 79673 20951 | 2 | 1 |
G.3 | 60660 29366 11799 54800 61902 43185 | 3 | 4, 0, 7 |
4 | |||
G.4 | 5484 5556 9190 5821 | 5 | 1, 6 |
G.5 | 1301 7283 9515 9134 9500 1060 | 6 | 9, 0, 6, 0 |
7 | 3 | ||
G.6 | 510 430 610 | 8 | 5, 4, 3 |
G.7 | 06 37 96 07 | 9 | 9, 0, 6 |
Mã ĐB: 10, 2, 5, 6HK, 7HK, 9 (KH)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|02-07-2025(Thứ 4)
XSMB > Thứ 4 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 85644 | 0 | 4, 6 |
G.1 | 58387 | 1 | 0, 6, 6, 3 |
G.2 | 22041 46641 | 2 | 9 |
G.3 | 26610 98098 29092 16449 37537 62471 | 3 | 7, 3 |
4 | 4, 1, 1, 9, 7 | ||
G.4 | 6129 6416 5816 1085 | 5 | 1, 3 |
G.5 | 3651 8163 1898 3765 3053 7978 | 6 | 3, 5 |
7 | 1, 8 | ||
G.6 | 013 595 047 | 8 | 7, 5 |
G.7 | 04 06 95 33 | 9 | 8, 2, 8, 5, 5 |
Mã ĐB: 12, 14, 15, 6, 8, 9 (HL)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|01-07-2025(Thứ 3)
XSMB > Thứ 3 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 77818 | 0 | 8, 5, 9, 7 |
G.1 | 91286 | 1 | 8 |
G.2 | 60990 99531 | 2 | 8, 5 |
G.3 | 30728 85108 67734 05379 05439 09654 | 3 | 1, 4, 9, 2 |
4 | 0, 0, 8 | ||
G.4 | 8980 9705 3098 0125 | 5 | 4 |
G.5 | 9840 5592 1640 4532 0862 0309 | 6 | 2, 9, 3 |
7 | 9, 8, 4 | ||
G.6 | 648 507 469 | 8 | 6, 0 |
G.7 | 97 78 74 63 | 9 | 0, 8, 2, 7 |
Mã ĐB: 10, 15, 1, 2, 5, 7 (HM)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|30-06-2025(Thứ 2)
XSMB > Thứ 2 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 90207 | 0 | 7, 3, 9 |
G.1 | 34751 | 1 | 9, 5, 1 |
G.2 | 13719 79394 | 2 | 0, 1 |
G.3 | 39203 04315 44756 12238 94768 61409 | 3 | 8, 0, 8, 1 |
4 | 5 | ||
G.4 | 8872 2363 6079 4020 | 5 | 1, 6, 7, 2 |
G.5 | 8695 5064 6145 3957 5530 9838 | 6 | 8, 3, 4, 6 |
7 | 2, 9 | ||
G.6 | 031 021 966 | 8 | |
G.7 | 94 97 52 11 | 9 | 4, 5, 4, 7 |
Mã ĐB: 11, 13, 15, 1, 2, 9 (HN)XSMB 30 ngày |
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMB (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 6 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMB:Áp dụng cho các tỉnh miền Bắc từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 1 tỷ vnđ |
10 | Giải nhất | 5 số | 10 triệu |
10 | Giải nhì | 5 số | 5 triệu |
20 | Giải ba | 5 số | 1 triệu |
70 | Giải tư | 4 số | 400,000 |
100 | Giải năm | 4 số | 200,000 |
300 | Giải sáu | 3 số | 100,000 |
1.000 | Giải bảy | 2 số | 40,000 |
Ngoài ra, vé có 5 số cuối trùng 5 số cuối giải ĐB thì trúng giải phụ ĐB trị giá 20 triệu đồng. Vé có 2 số cuối trùng 2 số cuối giải ĐB thì trúng giải khuyến khích, trị giá 40,000 đồng.
XSMB mở thưởng tất cả các ngày trong tuần tại Hà Nội và luân phiên các tỉnh: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thanh Hóa.
Thời gian quay thưởng: từ 18h15 đến 19h00 hàng ngày.
Thời gian quay thưởng: từ 18h15 đến 19h00 hàng ngày.
Xổ số miền Bắc (XSMB) là một trong ba khu vực xổ số chính của Việt Nam, bên cạnh xổ số miền Trung (XSMT) và xổ số miền Nam (XSMN). XSMB bao gồm các tỉnh từ Hà Giang đến Thanh Hóa.
Các tỉnh tham gia xổ số miền Bắc bao gồm: Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa.
Mỗi ngày trong tuần sẽ có một hoặc hai tỉnh mở thưởng. Lịch mở thưởng thường diễn ra vào buổi chiều từ 18h15 đến 19h00.