XỔ SỐ MIỀN BẮC|15-07-2025(Thứ 3)
XSMB > Thứ 3 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 38355 | 0 | 6 |
G.1 | 40320 | 1 | 6, 9 |
G.2 | 53256 91052 | 2 | 0, 1 |
G.3 | 39664 33251 19093 60021 00716 76799 | 3 | 0 |
4 | 7, 0, 7, 1 | ||
G.4 | 8256 0947 4775 1340 | 5 | 5, 6, 2, 1, 6 |
G.5 | 3006 5479 3172 6847 3487 5572 | 6 | 4, 8 |
7 | 5, 9, 2, 2, 5 | ||
G.6 | 041 385 168 | 8 | 7, 5 |
G.7 | 75 30 96 19 | 9 | 3, 9, 6 |
Mã ĐB: 10, 12, 15, 1, 6, 7 (KU)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|14-07-2025(Thứ 2)
XSMB > Thứ 2 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 57880 | 0 | 0 |
G.1 | 17542 | 1 | 5, 3 |
G.2 | 27576 01215 | 2 | 4 |
G.3 | 94177 51035 11568 83455 43192 99694 | 3 | 5 |
4 | 2, 5, 9, 5, 8, 7 | ||
G.4 | 9124 6445 2249 6413 | 5 | 5 |
G.5 | 1694 7764 7871 4484 3674 0287 | 6 | 8, 4, 0 |
7 | 6, 7, 1, 4 | ||
G.6 | 700 288 560 | 8 | 0, 4, 7, 8, 6 |
G.7 | 45 86 48 47 | 9 | 2, 4, 4 |
Mã ĐB: 15, 1, 2, 3, 4, 6 (KV)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|13-07-2025(Chủ Nhật)
XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 85456 | 0 | 0, 3, 4 |
G.1 | 85800 | 1 | 6, 6 |
G.2 | 56556 31820 | 2 | 0, 3, 9, 5 |
G.3 | 04397 06367 91967 65035 74744 09461 | 3 | 5, 1 |
4 | 4, 4, 8, 0 | ||
G.4 | 6916 6531 1203 3580 | 5 | 6, 6 |
G.5 | 9164 8089 2187 8604 8823 2944 | 6 | 7, 7, 1, 4, 8, 0 |
7 | |||
G.6 | 848 329 016 | 8 | 0, 9, 7 |
G.7 | 40 25 68 60 | 9 | 7 |
Mã ĐB: 14, 2, 3, 4, 6, 8 (KX)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|12-07-2025(Thứ 7)
XSMB > Thứ 7 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 78662 | 0 | 2, 7, 3 |
G.1 | 74986 | 1 | 8, 1, 4 |
G.2 | 94348 66239 | 2 | 2 |
G.3 | 59148 94963 18447 18318 79711 41053 | 3 | 9 |
4 | 8, 8, 7, 9, 2 | ||
G.4 | 0396 3892 0199 9602 | 5 | 3, 4, 1 |
G.5 | 4662 1107 9849 9676 1395 7472 | 6 | 2, 3, 2 |
7 | 6, 2 | ||
G.6 | 703 114 489 | 8 | 6, 9 |
G.7 | 22 54 42 51 | 9 | 6, 2, 9, 5 |
Mã ĐB: 11, 13, 5, 6, 8, 9 (KY)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|11-07-2025(Thứ 6)
XSMB > Thứ 6 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 59411 | 0 | 3, 1, 8, 0, 3, 0 |
G.1 | 24103 | 1 | 1, 6, 9 |
G.2 | 79085 24768 | 2 | 8 |
G.3 | 66301 98350 64228 12016 96308 58594 | 3 | 3 |
4 | 3, 1, 3, 2 | ||
G.4 | 4700 2488 8633 3176 | 5 | 0, 9 |
G.5 | 7319 3090 5603 8643 3194 2985 | 6 | 8, 4 |
7 | 6, 7 | ||
G.6 | 377 600 259 | 8 | 5, 8, 5 |
G.7 | 41 43 42 64 | 9 | 4, 0, 4 |
Mã ĐB: 11, 12, 13, 4, 7, 9 (KZ)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|10-07-2025(Thứ 5)
XSMB > Thứ 5 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 38840 | 0 | 4, 2 |
G.1 | 59515 | 1 | 5, 1, 1 |
G.2 | 00878 02371 | 2 | 4, 0, 9 |
G.3 | 97624 75667 17691 04420 68393 25029 | 3 | 0 |
4 | 0, 6, 1 | ||
G.4 | 9946 1511 3860 7291 | 5 | 7, 6 |
G.5 | 7596 5970 3011 0504 2877 6702 | 6 | 7, 0 |
7 | 8, 1, 0, 7, 5 | ||
G.6 | 930 157 375 | 8 | 1 |
G.7 | 41 99 56 81 | 9 | 1, 3, 1, 6, 9 |
Mã ĐB: 10, 13, 15, 6, 7, 8 (HA)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|09-07-2025(Thứ 4)
XSMB > Thứ 4 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 62659 | 0 | 4 |
G.1 | 55447 | 1 | 6, 6, 1 |
G.2 | 79857 39765 | 2 | 9 |
G.3 | 42716 40229 13916 78056 88389 51186 | 3 | 7 |
4 | 7, 0, 5, 3, 2, 5 | ||
G.4 | 5093 0184 2340 6077 | 5 | 9, 7, 6 |
G.5 | 2704 9772 0411 3898 2937 2745 | 6 | 5, 5, 2 |
7 | 7, 2 | ||
G.6 | 965 494 343 | 8 | 9, 6, 4 |
G.7 | 94 42 62 45 | 9 | 3, 8, 4, 4 |
Mã ĐB: 11, 12, 14, 19, 1, 20, 2, 4 (HB)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|08-07-2025(Thứ 3)
XSMB > Thứ 3 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 34679 | 0 | 4, 4 |
G.1 | 48422 | 1 | 5 |
G.2 | 85673 33126 | 2 | 2, 6, 9, 1, 1, 7 |
G.3 | 48766 14904 34729 16321 95215 69243 | 3 | 2, 2, 6 |
4 | 3, 9, 7, 6 | ||
G.4 | 9732 8449 5261 0856 | 5 | 6, 4 |
G.5 | 1004 2432 2647 0921 2786 9636 | 6 | 6, 1, 7, 7, 8 |
7 | 9, 3, 8 | ||
G.6 | 567 954 467 | 8 | 6 |
G.7 | 46 78 27 68 | 9 | |
Mã ĐB: 12, 14, 1, 2, 3, 4 (HC)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|07-07-2025(Thứ 2)
XSMB > Thứ 2 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 66256 | 0 | 5, 5 |
G.1 | 10677 | 1 | 4 |
G.2 | 78471 24627 | 2 | 7, 1 |
G.3 | 88353 16355 69490 76379 96257 45380 | 3 | 0, 3 |
4 | 4, 5, 8, 8, 5 | ||
G.4 | 5730 2455 8895 0988 | 5 | 6, 3, 5, 7, 5, 3 |
G.5 | 9944 5145 4848 6848 1433 9475 | 6 | 5 |
7 | 7, 1, 9, 5 | ||
G.6 | 653 405 014 | 8 | 0, 8 |
G.7 | 05 45 21 65 | 9 | 0, 5 |
Mã ĐB: 12, 14, 2, 5, 6, 7 (HD)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|06-07-2025(Chủ Nhật)
XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 51105 | 0 | 5, 0, 8, 1 |
G.1 | 96859 | 1 | 7, 2 |
G.2 | 35254 23441 | 2 | 2, 9, 1 |
G.3 | 65648 02417 60380 68756 33822 40000 | 3 | 6 |
4 | 1, 8, 8 | ||
G.4 | 5712 7053 5708 2548 | 5 | 9, 4, 6, 3, 8 |
G.5 | 9774 3058 6901 2729 1221 8685 | 6 | |
7 | 4, 4, 3, 9 | ||
G.6 | 574 297 673 | 8 | 0, 5, 1 |
G.7 | 91 36 79 81 | 9 | 7, 1 |
Mã ĐB: 12, 1, 2, 4, 6, 9 (HE)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|05-07-2025(Thứ 7)
XSMB > Thứ 7 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 18512 | 0 | 2, 1, 9 |
G.1 | 82142 | 1 | 2, 1, 5, 3 |
G.2 | 11448 08590 | 2 | 0, 5, 5 |
G.3 | 64078 99011 34115 02402 82550 60057 | 3 | 2, 5 |
4 | 2, 8, 4, 8 | ||
G.4 | 9744 8248 6501 6809 | 5 | 0, 7 |
G.5 | 9787 1675 8232 7320 4878 9025 | 6 | 4 |
7 | 8, 5, 8, 5, 7 | ||
G.6 | 875 913 525 | 8 | 7 |
G.7 | 35 92 64 77 | 9 | 0, 2 |
Mã ĐB: 12, 3, 4, 6, 7, 8 (HF)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|04-07-2025(Thứ 6)
XSMB > Thứ 6 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 63315 | 0 | 6, 7, 5, 0 |
G.1 | 77119 | 1 | 5, 9, 5, 0, 5, 0, 3, 5, 8, 6 |
G.2 | 76395 45382 | 2 | |
G.3 | 51215 39910 49630 18597 52888 35871 | 3 | 0 |
4 | 5 | ||
G.4 | 5715 6153 5487 4710 | 5 | 3 |
G.5 | 1983 3913 2815 2794 1606 1207 | 6 | 7 |
7 | 1, 7 | ||
G.6 | 705 718 216 | 8 | 2, 8, 7, 3 |
G.7 | 77 45 67 00 | 9 | 5, 7, 4 |
Mã ĐB: 10, 12, 2, 4, 6, 8 (HG)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|03-07-2025(Thứ 5)
XSMB > Thứ 5 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 44369 | 0 | 0, 2, 1, 0, 6, 7 |
G.1 | 91816 | 1 | 6, 5, 0, 0 |
G.2 | 79673 20951 | 2 | 1 |
G.3 | 60660 29366 11799 54800 61902 43185 | 3 | 4, 0, 7 |
4 | |||
G.4 | 5484 5556 9190 5821 | 5 | 1, 6 |
G.5 | 1301 7283 9515 9134 9500 1060 | 6 | 9, 0, 6, 0 |
7 | 3 | ||
G.6 | 510 430 610 | 8 | 5, 4, 3 |
G.7 | 06 37 96 07 | 9 | 9, 0, 6 |
Mã ĐB: 10, 2, 5, 6HK, 7HK, 9 (KH)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|02-07-2025(Thứ 4)
XSMB > Thứ 4 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 85644 | 0 | 4, 6 |
G.1 | 58387 | 1 | 0, 6, 6, 3 |
G.2 | 22041 46641 | 2 | 9 |
G.3 | 26610 98098 29092 16449 37537 62471 | 3 | 7, 3 |
4 | 4, 1, 1, 9, 7 | ||
G.4 | 6129 6416 5816 1085 | 5 | 1, 3 |
G.5 | 3651 8163 1898 3765 3053 7978 | 6 | 3, 5 |
7 | 1, 8 | ||
G.6 | 013 595 047 | 8 | 7, 5 |
G.7 | 04 06 95 33 | 9 | 8, 2, 8, 5, 5 |
Mã ĐB: 12, 14, 15, 6, 8, 9 (HL)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|01-07-2025(Thứ 3)
XSMB > Thứ 3 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 77818 | 0 | 8, 5, 9, 7 |
G.1 | 91286 | 1 | 8 |
G.2 | 60990 99531 | 2 | 8, 5 |
G.3 | 30728 85108 67734 05379 05439 09654 | 3 | 1, 4, 9, 2 |
4 | 0, 0, 8 | ||
G.4 | 8980 9705 3098 0125 | 5 | 4 |
G.5 | 9840 5592 1640 4532 0862 0309 | 6 | 2, 9, 3 |
7 | 9, 8, 4 | ||
G.6 | 648 507 469 | 8 | 6, 0 |
G.7 | 97 78 74 63 | 9 | 0, 8, 2, 7 |
Mã ĐB: 10, 15, 1, 2, 5, 7 (HM)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|30-06-2025(Thứ 2)
XSMB > Thứ 2 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 90207 | 0 | 7, 3, 9 |
G.1 | 34751 | 1 | 9, 5, 1 |
G.2 | 13719 79394 | 2 | 0, 1 |
G.3 | 39203 04315 44756 12238 94768 61409 | 3 | 8, 0, 8, 1 |
4 | 5 | ||
G.4 | 8872 2363 6079 4020 | 5 | 1, 6, 7, 2 |
G.5 | 8695 5064 6145 3957 5530 9838 | 6 | 8, 3, 4, 6 |
7 | 2, 9 | ||
G.6 | 031 021 966 | 8 | |
G.7 | 94 97 52 11 | 9 | 4, 5, 4, 7 |
Mã ĐB: 11, 13, 15, 1, 2, 9 (HN)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|29-06-2025(Chủ Nhật)
XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 53368 | 0 | 8 |
G.1 | 89571 | 1 | 6, 1, 3, 9 |
G.2 | 70992 02153 | 2 | 7, 6 |
G.3 | 65816 60941 46294 03999 71908 18274 | 3 | 2, 9, 8, 6 |
4 | 1, 5, 3 | ||
G.4 | 8932 5184 3345 7092 | 5 | 3 |
G.5 | 8439 4738 0311 3461 3013 2827 | 6 | 8, 1, 7 |
7 | 1, 4 | ||
G.6 | 867 096 626 | 8 | 4, 3 |
G.7 | 83 36 43 19 | 9 | 2, 4, 9, 2, 6 |
Mã ĐB: 10, 1, 3, 4, 6, 9 (HP)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|28-06-2025(Thứ 7)
XSMB > Thứ 7 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 44194 | 0 | 0 |
G.1 | 43124 | 1 | 5 |
G.2 | 43872 69046 | 2 | 4, 1, 0 |
G.3 | 30893 16260 07493 59254 19247 50394 | 3 | 4, 2, 7, 0 |
4 | 6, 7 | ||
G.4 | 3634 1921 2791 0020 | 5 | 4, 0, 9 |
G.5 | 2761 1550 8259 9532 1300 2937 | 6 | 0, 1, 3, 8 |
7 | 2, 9 | ||
G.6 | 363 189 068 | 8 | 9 |
G.7 | 30 15 79 95 | 9 | 4, 3, 3, 4, 1, 5 |
Mã ĐB: 10, 1, 4, 7, 8, 9 (HQ)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|27-06-2025(Thứ 6)
XSMB > Thứ 6 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 89862 | 0 | 2, 5 |
G.1 | 91461 | 1 | 5, 3, 0, 9, 4, 1 |
G.2 | 33515 56091 | 2 | 1, 5, 2 |
G.3 | 02478 53877 91237 20313 09110 49180 | 3 | 7, 9 |
4 | 0 | ||
G.4 | 6721 7485 3139 6202 | 5 | 0, 0 |
G.5 | 4125 5996 5022 7575 6760 2050 | 6 | 2, 1, 0 |
7 | 8, 7, 5 | ||
G.6 | 919 605 840 | 8 | 0, 5 |
G.7 | 14 97 11 50 | 9 | 1, 6, 7 |
Mã ĐB: 10, 15, 3, 4, 6, 8 (HR)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|26-06-2025(Thứ 5)
XSMB > Thứ 5 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 18703 | 0 | 3, 1, 9, 7 |
G.1 | 94526 | 1 | 5, 7, 4 |
G.2 | 69259 74878 | 2 | 6, 5, 0, 5, 9, 5 |
G.3 | 05401 90209 58895 71725 85361 56442 | 3 | 9, 8, 3 |
4 | 2, 5, 3 | ||
G.4 | 3115 2717 6551 9220 | 5 | 9, 1 |
G.5 | 1739 9045 1314 6507 0925 7029 | 6 | 1, 0 |
7 | 8, 4 | ||
G.6 | 181 060 543 | 8 | 1 |
G.7 | 38 33 25 74 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 11, 4, 5, 6, 7, 8 (HS)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|25-06-2025(Thứ 4)
XSMB > Thứ 4 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 94736 | 0 | 0, 6, 7, 1 |
G.1 | 47686 | 1 | 9, 7 |
G.2 | 18591 18600 | 2 | 5, 6, 6, 1 |
G.3 | 58455 95764 89581 14306 05719 22468 | 3 | 6 |
4 | |||
G.4 | 4407 3870 1494 1970 | 5 | 5, 9, 0 |
G.5 | 2282 5159 9925 7162 2117 6165 | 6 | 4, 8, 2, 5, 5 |
7 | 0, 0, 8 | ||
G.6 | 526 301 826 | 8 | 6, 1, 2 |
G.7 | 78 21 50 65 | 9 | 1, 4 |
Mã ĐB: 10, 15, 18, 19, 1, 5, 7, 9 (HI)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|24-06-2025(Thứ 3)
XSMB > Thứ 3 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 90034 | 0 | 2, 9, 2, 6, 3 |
G.1 | 01365 | 1 | |
G.2 | 90231 32183 | 2 | 7, 7, 9 |
G.3 | 41387 83136 48185 27370 48827 69654 | 3 | 4, 1, 6, 2 |
4 | 9 | ||
G.4 | 8027 7802 0289 8409 | 5 | 4, 2, 6 |
G.5 | 5662 1802 8806 1203 9332 3952 | 6 | 5, 2, 5 |
7 | 0, 7 | ||
G.6 | 056 649 995 | 8 | 3, 7, 5, 9, 6 |
G.7 | 65 29 86 77 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 10, 1, 2, 3, 5, 9 (HU)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|23-06-2025(Thứ 2)
XSMB > Thứ 2 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 52157 | 0 | 1, 0, 6, 9, 8 |
G.1 | 17221 | 1 | 5, 6 |
G.2 | 07572 13820 | 2 | 1, 0, 6, 7 |
G.3 | 51534 05126 11015 94901 19536 98800 | 3 | 4, 6, 9, 9 |
4 | |||
G.4 | 4569 3963 0627 4216 | 5 | 7, 8 |
G.5 | 8687 9439 4306 2875 2060 2078 | 6 | 9, 3, 0, 7 |
7 | 2, 5, 8 | ||
G.6 | 639 609 558 | 8 | 7, 9 |
G.7 | 89 08 95 67 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 12, 13, 14, 4, 7, 8 (HV)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|22-06-2025(Chủ Nhật)
XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 27301 | 0 | 1, 8 |
G.1 | 84414 | 1 | 4, 7 |
G.2 | 53608 57899 | 2 | 9, 1, 9 |
G.3 | 53334 05692 21955 08546 70544 19235 | 3 | 4, 5 |
4 | 6, 4, 3, 8, 9 | ||
G.4 | 2853 8817 5854 1366 | 5 | 5, 3, 4, 4 |
G.5 | 5574 7070 5276 6787 9529 3972 | 6 | 6 |
7 | 4, 0, 6, 2 | ||
G.6 | 943 448 021 | 8 | 7 |
G.7 | 49 29 95 54 | 9 | 9, 2, 5 |
Mã ĐB: 11, 1, 2, 3, 6, 8 (HX)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|21-06-2025(Thứ 7)
XSMB > Thứ 7 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 04603 | 0 | 3, 7, 3, 6, 2 |
G.1 | 64170 | 1 | 2, 3, 0, 0, 5 |
G.2 | 48634 89446 | 2 | 9 |
G.3 | 06612 44307 38452 61703 60913 38510 | 3 | 4, 9, 1 |
4 | 6, 7 | ||
G.4 | 1569 2451 9510 5147 | 5 | 2, 1, 5, 8 |
G.5 | 6381 5785 3955 5788 5029 5239 | 6 | 9, 1 |
7 | 0 | ||
G.6 | 515 206 661 | 8 | 1, 5, 8 |
G.7 | 31 02 95 58 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 12, 14, 1, 2, 4, 9 (HY)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|20-06-2025(Thứ 6)
XSMB > Thứ 6 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 04906 | 0 | 6, 8, 4, 7 |
G.1 | 11193 | 1 | |
G.2 | 14470 31108 | 2 | 9, 3 |
G.3 | 23635 94352 59998 31404 40599 07429 | 3 | 5, 6, 6, 4, 2 |
4 | 1, 7 | ||
G.4 | 8595 2236 1223 1741 | 5 | 2, 3, 2 |
G.5 | 9171 4053 3147 9836 1934 9173 | 6 | 6, 8 |
7 | 0, 1, 3, 4 | ||
G.6 | 852 566 574 | 8 | |
G.7 | 98 68 32 07 | 9 | 3, 8, 9, 5, 8 |
Mã ĐB: 13, 1, 2, 3, 6, 7 (HZ)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|19-06-2025(Thứ 5)
XSMB > Thứ 5 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 76288 | 0 | 5, 4, 3 |
G.1 | 25710 | 1 | 0, 4, 3, 5, 0 |
G.2 | 94458 76805 | 2 | 4 |
G.3 | 66147 68140 51179 88650 88093 66542 | 3 | |
4 | 7, 0, 2, 7, 9, 4 | ||
G.4 | 6614 2113 5947 3124 | 5 | 8, 0, 0, 6 |
G.5 | 9390 9466 5582 6565 3949 4904 | 6 | 6, 5, 5 |
7 | 9 | ||
G.6 | 065 050 144 | 8 | 8, 2 |
G.7 | 15 56 10 03 | 9 | 3, 0 |
Mã ĐB: 13, 14, 15, 2, 4, 8 (GA)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|18-06-2025(Thứ 4)
XSMB > Thứ 4 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 10682 | 0 | 4 |
G.1 | 58391 | 1 | 9, 8, 4 |
G.2 | 31757 01561 | 2 | 1, 2, 2 |
G.3 | 95119 73059 96818 72738 41421 73422 | 3 | 8, 9, 4 |
4 | 8, 3 | ||
G.4 | 1877 0858 8890 0848 | 5 | 7, 9, 8, 3, 2 |
G.5 | 7043 3653 4796 3014 3580 2039 | 6 | 1, 8 |
7 | 7 | ||
G.6 | 922 095 492 | 8 | 2, 0 |
G.7 | 68 52 34 04 | 9 | 1, 0, 6, 5, 2 |
Mã ĐB: 14, 2, 4, 5, 8, 9 (GB)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|17-06-2025(Thứ 3)
XSMB > Thứ 3 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 10724 | 0 | 9, 5, 5, 2, 7 |
G.1 | 34039 | 1 | 1, 4 |
G.2 | 84720 99572 | 2 | 4, 0, 9, 6, 4 |
G.3 | 28496 17168 77642 99311 83029 44158 | 3 | 9, 2 |
4 | 2, 6 | ||
G.4 | 3309 8205 4550 4299 | 5 | 8, 0, 4 |
G.5 | 5814 2946 2463 3178 3805 9532 | 6 | 8, 3, 9 |
7 | 2, 8 | ||
G.6 | 526 102 754 | 8 | 5 |
G.7 | 24 07 85 69 | 9 | 6, 9 |
Mã ĐB: 11, 13, 14, 2, 5, 8 (GC)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|16-06-2025(Thứ 2)
XSMB > Thứ 2 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 12456 | 0 | 9, 6, 8, 1, 4, 9 |
G.1 | 41669 | 1 | 9 |
G.2 | 69019 63447 | 2 | 1 |
G.3 | 86133 77309 59221 29862 55591 01206 | 3 | 3, 8 |
4 | 7, 8, 7 | ||
G.4 | 5886 6948 8808 1438 | 5 | 6, 8, 3 |
G.5 | 4701 0370 2358 5573 7004 0599 | 6 | 9, 2, 7, 6 |
7 | 0, 3 | ||
G.6 | 182 109 947 | 8 | 6, 2, 1 |
G.7 | 67 53 81 66 | 9 | 1, 9 |
Mã ĐB: 11, 12, 13, 1, 2, 5 (GD)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|15-06-2025(Chủ Nhật)
XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 32099 | 0 | 0, 8, 3, 0 |
G.1 | 22776 | 1 | 3 |
G.2 | 95300 02854 | 2 | 9, 1 |
G.3 | 98097 48961 58881 38882 19897 69964 | 3 | 4, 3 |
4 | 4, 0, 3 | ||
G.4 | 4813 1552 4144 3274 | 5 | 4, 2 |
G.5 | 6834 5865 5508 1379 0740 9399 | 6 | 1, 4, 5 |
7 | 6, 4, 9, 5 | ||
G.6 | 233 903 043 | 8 | 1, 2 |
G.7 | 29 75 21 00 | 9 | 9, 7, 7, 9 |
Mã ĐB: 12, 13, 14, 15, 3, 4 (GE)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|14-06-2025(Thứ 7)
XSMB > Thứ 7 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 59044 | 0 | 2, 4, 7, 7, 4, 2 |
G.1 | 47746 | 1 | 7, 3, 1, 6 |
G.2 | 20002 91667 | 2 | 1, 3, 5 |
G.3 | 90475 90417 10879 69549 15592 10813 | 3 | |
4 | 4, 6, 9, 4 | ||
G.4 | 2495 1611 3821 5558 | 5 | 8 |
G.5 | 2904 6607 5107 8844 4823 3516 | 6 | 7, 1 |
7 | 5, 9 | ||
G.6 | 283 804 195 | 8 | 3 |
G.7 | 25 02 92 61 | 9 | 2, 5, 5, 2 |
Mã ĐB: 14, 1, 2, 6, 7, 8 (GF)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|13-06-2025(Thứ 6)
XSMB > Thứ 6 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 90402 | 0 | 2 |
G.1 | 05768 | 1 | 5, 9, 8, 6 |
G.2 | 77894 92815 | 2 | 1, 6, 9, 4, 2 |
G.3 | 53421 19052 23519 27872 89226 48429 | 3 | 2 |
4 | 9, 7, 7 | ||
G.4 | 0049 2432 4253 8353 | 5 | 2, 3, 3, 4, 2, 4 |
G.5 | 9878 2918 0124 3754 5922 6047 | 6 | 8, 8 |
7 | 2, 8 | ||
G.6 | 691 847 316 | 8 | |
G.7 | 98 68 52 54 | 9 | 4, 1, 8 |
Mã ĐB: 11, 2, 3, 6, 8, 9 (GH)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|12-06-2025(Thứ 5)
XSMB > Thứ 5 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 37649 | 0 | 8, 9, 2, 9, 3, 0 |
G.1 | 42991 | 1 | 0 |
G.2 | 09908 38599 | 2 | 4 |
G.3 | 22453 85088 78532 22109 28564 41867 | 3 | 2, 4, 6 |
4 | 9, 0, 4, 3 | ||
G.4 | 7696 8940 1654 8755 | 5 | 3, 4, 5 |
G.5 | 6997 3566 1144 3502 7724 3609 | 6 | 4, 7, 6 |
7 | 3 | ||
G.6 | 773 603 900 | 8 | 8 |
G.7 | 43 10 34 36 | 9 | 1, 9, 6, 7 |
Mã ĐB: 11, 14, 15, 4, 5, 7 (GK)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|11-06-2025(Thứ 4)
XSMB > Thứ 4 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 57457 | 0 | 9, 6, 1 |
G.1 | 45535 | 1 | 0 |
G.2 | 51484 31610 | 2 | 1 |
G.3 | 77982 66356 44083 52749 80543 82109 | 3 | 5, 1, 2 |
4 | 9, 3, 7, 8 | ||
G.4 | 7998 9998 4853 6521 | 5 | 7, 6, 3, 4, 1 |
G.5 | 3806 2731 2047 2385 0132 2354 | 6 | 5 |
7 | 7, 4 | ||
G.6 | 265 284 051 | 8 | 4, 2, 3, 5, 4 |
G.7 | 48 77 74 01 | 9 | 8, 8 |
Mã ĐB: 10, 12, 13, 14, 3, 4 (GL)XSMB 30 ngày |
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMB (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 6 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMB:Áp dụng cho các tỉnh miền Bắc từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 1 tỷ vnđ |
10 | Giải nhất | 5 số | 10 triệu |
10 | Giải nhì | 5 số | 5 triệu |
